În urmă cu o jumătate de oră, primarul Municipiului Câmpia Turzii, Dorin Lojigan, și-a exercitat dreptul de vot la structura Șarât a Liceului Teoretic „Pavel Dan”.
Lojigan a venit la vot însoțit de fiica lui, Iulia și și-a exprimat votul la secția 189.
Iată prezența la urne, la ora 10:00
| Localitatea | Prezența Locale | Prezența europarlamentare |
| Turda | 6.72% | 7.39% |
| Câmpia Turzii | 6.53% | 6.93% |
| Aiton | 8.91% | 9.41% |
| Tureni | 10.51% | 11.8% |
| Săndulești | 8,72% | 9.01% |
| Mihai Viteazu | 7.7% | 8.07% |
| Călărași | 9.25% | 9.64% |
| Luna | 8.08% | 7.93% |
| Viișoara | 6.14% | 6.4% |
| Tritenii de Jos | 7.8% | 8.51% |
| Ceanu Mare | 11.19% | 11.70% |
| Frata | 9.95% | 10.55% |










