După cum v-am obișnuit, RefleqtMedia vă ține la curent cu evoluția situației epidemiologice și a ratei de incidență COVID-19 în Comunitatea Urbană Arieș.
Astăzi, pentru prima dată după mai bine de două luni, Turda este în scenariul VERDE – având o rată de incidență de 1.41/1000 de locuitori.
Coincidență sau nu, mâine – la Prefectură – are loc o nouă evaluare din punct de vedere epidemiologic de către Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență.
Dacă rata de incidență rămâne la fel și mâine, adică sub 1.5/1000 de locuitori, atât Turda, cât și Câmpia Turzii, împreună cu multe alte UAT-uri din județul Cluj, vor ieși din scenarii restrictive, iar cafenele și restaurantele vor putea fi deschise în capacitate de 50%.
Iată ratele de incidență și numărul de cazuri active din toate UAT-urile județului CLUJ.
| Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 23.01.2021, pentru perioada 09.01.2021-22.01.2021 | ||||||
| 1/23/2021 | ||||||
| NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (1 IANUARIE 2020) |
NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE |
Rata incidentei la 1000 de locuitori |
| 1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 336540 | 1380 | 1366 | 4.06 |
| 2 | DEJ | 55008 | 38628 | 63 | 63 | 1.63 |
| 3 | GHERLA | 55384 | 23219 | 34 | 31 | 1.34 |
| 4 | TURDA | 55259 | 55946 | 113 | 79 | 1.41 |
| 5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27600 | 22 | 22 | 0.80 |
| 6 | HUEDIN | 55446 | 9645 | 29 | 26 | 2.70 |
| 7 | AGHIRESU | 55473 | 6585 | 15 | 15 | 2.28 |
| 8 | AITON | 55598 | 1127 | 2 | 2 | 1.77 |
| 9 | ALUNIS | 55623 | 1212 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | APAHIDA | 55687 | 15228 | 85 | 81 | 5.32 |
| 11 | ASCHILEU | 55776 | 1485 | 2 | 2 | 1.35 |
| 12 | BACIU | 55838 | 12874 | 44 | 44 | 3.42 |
| 13 | BAISOARA | 55918 | 1986 | 9 | 9 | 4.53 |
| 14 | BELIS | 56014 | 1363 | 5 | 5 | 3.67 |
| 15 | BOBALNA | 56096 | 1471 | 1 | 1 | 0.68 |
| 16 | BONTIDA | 56210 | 4862 | 8 | 8 | 1.65 |
| 17 | BORSA | 56265 | 1351 | 9 | 9 | 6.66 |
| 18 | BUZA | 56327 | 1188 | 1 | 1 | 0.84 |
| 19 | CAIANU | 56354 | 2387 | 3 | 3 | 1.26 |
| 20 | CALARASI | 56425 | 2384 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | CALATELE | 56461 | 2487 | 6 | 6 | 2.41 |
| 22 | CAMARASU | 56522 | 2702 | 8 | 8 | 2.96 |
| 23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3122 | 3 | 3 | 0.96 |
| 24 | CASEIU | 56666 | 4805 | 4 | 4 | 0.83 |
| 25 | CATCAU | 57314 | 2373 | 3 | 3 | 1.26 |
| 26 | CATINA | 56773 | 1740 | 3 | 3 | 1.72 |
| 27 | CEANU MARE | 56844 | 3122 | 9 | 9 | 2.88 |
| 28 | CHINTENI | 56988 | 3816 | 14 | 14 | 3.67 |
| 29 | CHIUIESTI | 57083 | 2404 | 3 | 3 | 1.25 |
| 30 | CIUCEA | 57163 | 1541 | 1 | 1 | 0.65 |
| 31 | CIURILA | 57225 | 1886 | 5 | 0 | 0.00 |
| 32 | COJOCNA | 57350 | 4289 | 1 | 1 | 0.23 |
| 33 | CORNESTI | 57449 | 1397 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3053 | 4 | 4 | 1.31 |
| 35 | DABACA | 57546 | 1534 | 4 | 3 | 1.96 |
| 36 | FELEACU | 57582 | 4362 | 24 | 24 | 5.50 |
| 37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2759 | 3 | 3 | 1.09 |
| 38 | FLORESTI | 57706 | 45574 | 206 | 206 | 4.52 |
| 39 | FRATA | 57742 | 3918 | 4 | 4 | 1.02 |
| 40 | GARBAU | 57948 | 2311 | 7 | 7 | 3.03 |
| 41 | GEACA | 57831 | 1537 | 3 | 3 | 1.95 |
| 42 | GILAU | 57902 | 9170 | 32 | 24 | 2.62 |
| 43 | IARA | 58008 | 3870 | 11 | 11 | 2.84 |
| 44 | ICLOD | 58142 | 4349 | 16 | 16 | 3.68 |
| 45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1496 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1200 | 2 | 2 | 1.67 |
| 47 | JUCU | 58259 | 5006 | 11 | 11 | 2.20 |
| 48 | LUNA | 58311 | 4645 | 3 | 3 | 0.65 |
| 49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2312 | 3 | 3 | 1.30 |
| 50 | MANASTIRENI | 58393 | 1407 | 5 | 5 | 3.55 |
| 51 | MARGAU | 58464 | 1706 | 1 | 1 | 0.59 |
| 52 | MARISEL | 58534 | 1521 | 6 | 6 | 3.94 |
| 53 | MICA | 55160 | 3668 | 6 | 6 | 1.64 |
| 54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5899 | 4 | 4 | 0.68 |
| 55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3871 | 2 | 2 | 0.52 |
| 56 | MOCIU | 58623 | 3327 | 21 | 5 | 1.50 |
| 57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3299 | 3 | 3 | 0.91 |
| 58 | NEGRENI | 60169 | 2312 | 7 | 7 | 3.03 |
| 59 | PALATCA | 58794 | 1195 | 0 | 0 | 0.00 |
| 60 | PANTICEU | 58856 | 1908 | 1 | 1 | 0.52 |
| 61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1695 | 8 | 8 | 4.72 |
| 62 | PLOSCOS | 58990 | 644 | 2 | 2 | 3.11 |
| 63 | POIENI | 59041 | 4821 | 24 | 24 | 4.98 |
| 64 | RASCA | 59238 | 1431 | 4 | 4 | 2.80 |
| 65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1436 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | SACUIEU | 59283 | 1491 | 2 | 2 | 1.34 |
| 67 | SANCRAIU | 59434 | 1541 | 1 | 1 | 0.65 |
| 68 | SANDULESTI | 55311 | 2235 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | SANMARTIN | 59498 | 1299 | 0 | 0 | 0.00 |
| 70 | SANPAUL | 59586 | 2265 | 3 | 3 | 1.32 |
| 71 | SAVADISLA | 59327 | 4132 | 22 | 22 | 5.32 |
| 72 | SIC | 59416 | 2293 | 15 | 15 | 6.54 |
| 73 | SUATU | 59657 | 1548 | 3 | 3 | 1.94 |
| 74 | TAGA | 59826 | 1750 | 1 | 1 | 0.57 |
| 75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4603 | 4 | 4 | 0.87 |
| 76 | TURENI | 59764 | 2203 | 2 | 2 | 0.91 |
| 77 | UNGURAS | 59880 | 2595 | 1 | 1 | 0.39 |
| 78 | VAD | 59942 | 2198 | 0 | 0 | 0.00 |
| 79 | VALEA IERII | 60026 | 969 | 0 | 0 | 0.00 |
| 80 | VIISOARA | 60062 | 5972 | 6 | 6 | 1.00 |
| 81 | VULTURENI | 60099 | 1480 | 3 | 3 | 2.03 |
| TOTAL | 758575 | 2375 | 2287 | 3.01 | ||
De asemenea, de remarcat este faptul că din întreaga Comunitate Urbană Arieș, doar Petreștii de Jos și Ploscoș au rata de incidență peste 3/1000 de locuitori.
Totodată, rata de incidență pe întreg județul Cluj este 3.01/1000 de locuitori – lucru EXTREM DE ÎMBUCURĂTOR în contextul în care în județul nostru sunt printre cele mai multe testări zilnice din întreaga țară.












