- Advertisement -
Dupa DEZASTRUL de saptamana trecuta, PNL Cluj a strans randurile, s-a regrupat si a castigat alegerile parlamentare.
Senat:
1.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 71.322+20.509 | 21,39 % |
2.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 50.813+2.874 | 15,24 % |
3.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 47.939+3.522 | 14,38 % |
4.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 44.417+813 | 13,32 % |
5.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 43.604+25.374 | 13,08 % |
6.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 18.230+3.243 | 5,47 % |
Camera Deputatilor:
1.PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | 66.172+16.345 | 19,78 % |
2.UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA | 49.827+1.582 | 14,89 % |
3.ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR | 48.245+3.067 | 14,42 % |
4.PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | 45.178+2.087 | 13,50 % |
5.UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA | 43.091+25.933 | 12,88 % |
6.PARTIDUL OAMENILOR TINERI | 17.158+3.049 | 5,13 % |
Din fericire, la Cluj ne place dieta, asa ca nu am bagat SOS in Parlament.