În această după-amiază, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat hotărârea cu nr. 4/2021, prin care mai multe UAT-uri din județ au părăsit Scenariul Galben, intrând în scenariul verde.
Printre aceste UAT-uri se numără Turda și Câmpia Turzii, orașe care au rata de incidență sub 1.5/1000 de locuitori.
Totodată, alături de cele 2 municipii, în scenariul verde se mai află comunele: Călărași, Ciurila, Aiton, Frata, Luna, Mihai Viteazu, Moldovenești, Săndulești, Tureni, Tritenii de Jos și Viișoara.
Ceanu Mare și Iara se află în scenariu Galben, iar Băișoara, Ploscoș și Petreștii de Jos rămân, momentan în scenariu roșu.
În localitățile unde rata de incidență este sub 1.5/1000 locuitori este permisă activitatea în restaurante și cafenele, la interior, în capacitate de 50%, este permisă activitatea muzeelor, cinematografelor și sălilor de cultură și se pot organiza concerte și spectacole, în limita a 300 de participanți, cu o distanță de minim 2 m. între aceștia.
Iată ratele de incidență de astăzi, 26 ianuarie 2021:
| Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 26.01.2021, pentru perioada 12.01.2021-25.01.2021 | ||||||
| 1/26/2021 | ||||||
| NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (1 IANUARIE 2020) |
NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE |
Rata incidentei la 1000 de locuitori |
| 1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 336540 | 1266 | 1252 | 3.72 |
| 2 | DEJ | 55008 | 38628 | 58 | 58 | 1.50 |
| 3 | GHERLA | 55384 | 23219 | 35 | 33 | 1.42 |
| 4 | TURDA | 55259 | 55946 | 77 | 74 | 1.32 |
| 5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27600 | 18 | 18 | 0.65 |
| 6 | HUEDIN | 55446 | 9645 | 25 | 25 | 2.59 |
| 7 | AGHIRESU | 55473 | 6585 | 20 | 20 | 3.04 |
| 8 | AITON | 55598 | 1127 | 1 | 1 | 0.89 |
| 9 | ALUNIS | 55623 | 1212 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | APAHIDA | 55687 | 15228 | 86 | 82 | 5.38 |
| 11 | ASCHILEU | 55776 | 1485 | 1 | 1 | 0.67 |
| 12 | BACIU | 55838 | 12874 | 51 | 51 | 3.96 |
| 13 | BAISOARA | 55918 | 1986 | 8 | 8 | 4.03 |
| 14 | BELIS | 56014 | 1363 | 4 | 4 | 2.93 |
| 15 | BOBALNA | 56096 | 1471 | 1 | 1 | 0.68 |
| 16 | BONTIDA | 56210 | 4862 | 7 | 7 | 1.44 |
| 17 | BORSA | 56265 | 1351 | 4 | 4 | 2.96 |
| 18 | BUZA | 56327 | 1188 | 1 | 1 | 0.84 |
| 19 | CAIANU | 56354 | 2387 | 2 | 2 | 0.84 |
| 20 | CALARASI | 56425 | 2384 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | CALATELE | 56461 | 2487 | 4 | 4 | 1.61 |
| 22 | CAMARASU | 56522 | 2702 | 11 | 11 | 4.07 |
| 23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3122 | 3 | 3 | 0.96 |
| 24 | CASEIU | 56666 | 4805 | 3 | 3 | 0.62 |
| 25 | CATCAU | 57314 | 2373 | 2 | 2 | 0.84 |
| 26 | CATINA | 56773 | 1740 | 3 | 3 | 1.72 |
| 27 | CEANU MARE | 56844 | 3122 | 6 | 6 | 1.92 |
| 28 | CHINTENI | 56988 | 3816 | 10 | 10 | 2.62 |
| 29 | CHIUIESTI | 57083 | 2404 | 2 | 2 | 0.83 |
| 30 | CIUCEA | 57163 | 1541 | 1 | 1 | 0.65 |
| 31 | CIURILA | 57225 | 1886 | 6 | 0 | 0.00 |
| 32 | COJOCNA | 57350 | 4289 | 1 | 1 | 0.23 |
| 33 | CORNESTI | 57449 | 1397 | 1 | 1 | 0.72 |
| 34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3053 | 2 | 2 | 0.66 |
| 35 | DABACA | 57546 | 1534 | 3 | 2 | 1.30 |
| 36 | FELEACU | 57582 | 4362 | 19 | 19 | 4.36 |
| 37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2759 | 2 | 2 | 0.72 |
| 38 | FLORESTI | 57706 | 45574 | 195 | 195 | 4.28 |
| 39 | FRATA | 57742 | 3918 | 3 | 3 | 0.77 |
| 40 | GARBAU | 57948 | 2311 | 9 | 9 | 3.89 |
| 41 | GEACA | 57831 | 1537 | 3 | 3 | 1.95 |
| 42 | GILAU | 57902 | 9170 | 34 | 26 | 2.84 |
| 43 | IARA | 58008 | 3870 | 9 | 9 | 2.33 |
| 44 | ICLOD | 58142 | 4349 | 14 | 14 | 3.22 |
| 45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1496 | 0 | 0 | 0.00 |
| 46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1200 | 1 | 1 | 0.83 |
| 47 | JUCU | 58259 | 5006 | 11 | 11 | 2.20 |
| 48 | LUNA | 58311 | 4645 | 0 | 0 | 0.00 |
| 49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2312 | 4 | 4 | 1.73 |
| 50 | MANASTIRENI | 58393 | 1407 | 4 | 4 | 2.84 |
| 51 | MARGAU | 58464 | 1706 | 1 | 1 | 0.59 |
| 52 | MARISEL | 58534 | 1521 | 6 | 6 | 3.94 |
| 53 | MICA | 55160 | 3668 | 4 | 4 | 1.09 |
| 54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5899 | 4 | 4 | 0.68 |
| 55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3871 | 4 | 4 | 1.03 |
| 56 | MOCIU | 58623 | 3327 | 23 | 5 | 1.50 |
| 57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3299 | 2 | 2 | 0.61 |
| 58 | NEGRENI | 60169 | 2312 | 7 | 7 | 3.03 |
| 59 | PALATCA | 58794 | 1195 | 0 | 0 | 0.00 |
| 60 | PANTICEU | 58856 | 1908 | 1 | 1 | 0.52 |
| 61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1695 | 9 | 9 | 5.31 |
| 62 | PLOSCOS | 58990 | 644 | 2 | 2 | 3.11 |
| 63 | POIENI | 59041 | 4821 | 26 | 26 | 5.39 |
| 64 | RASCA | 59238 | 1431 | 3 | 3 | 2.10 |
| 65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1436 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | SACUIEU | 59283 | 1491 | 2 | 2 | 1.34 |
| 67 | SANCRAIU | 59434 | 1541 | 2 | 2 | 1.30 |
| 68 | SANDULESTI | 55311 | 2235 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | SANMARTIN | 59498 | 1299 | 0 | 0 | 0.00 |
| 70 | SANPAUL | 59586 | 2265 | 4 | 4 | 1.77 |
| 71 | SAVADISLA | 59327 | 4132 | 11 | 11 | 2.66 |
| 72 | SIC | 59416 | 2293 | 9 | 9 | 3.92 |
| 73 | SUATU | 59657 | 1548 | 3 | 3 | 1.94 |
| 74 | TAGA | 59826 | 1750 | 1 | 1 | 0.57 |
| 75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4603 | 4 | 4 | 0.87 |
| 76 | TURENI | 59764 | 2203 | 3 | 3 | 1.36 |
| 77 | UNGURAS | 59880 | 2595 | 2 | 2 | 0.77 |
| 78 | VAD | 59942 | 2198 | 0 | 0 | 0.00 |
| 79 | VALEA IERII | 60026 | 969 | 0 | 0 | 0.00 |
| 80 | VIISOARA | 60062 | 5972 | 3 | 3 | 0.50 |
| 81 | VULTURENI | 60099 | 1480 | 2 | 2 | 1.35 |
| TOTAL | 758575 | 2169 | 2113 | 2.79 | ||










