DSP Cluj a publicat situația defalcată a incidențelor COVID-19 în Unitățile Administrativ Teritoriale ale județului.
Cluj Napoca are, începând de astăzi, cea mai mare incidență COVID-19 pe care a avut-o în toată această pandemie. 10.35‰ cu nu mai puțin de 3490 de cazuri active de COVID-19.
Turda a trecut de 4‰, având 225 de cazuri active COVID-19.
La Câmpia Turzii, incidența rămâne cea mai mică dintre orașele județului, „doar” 3.33‰, însă numărul cazurilor active a ajuns la 91.
Situația pe comunele arondate zonei Turda – Câmpia Turzii se prezintă astfel:
| UAT | Cazuri active | Incidență |
| Aiton | 1 | 0,98 |
| Băișoara | 2 | 1.02 |
| Călărași | 6 | 2.59 |
| Ceanu Mare | 6 | 1.63 |
| Frata | 12 | 3.10 |
| Iara | 10 | 2.68 |
| Luna | 17 | 3.66 |
| Mihai Viteazu | 21 | 3.57 |
| Moldovenești | 3 | 0.93 |
| Petreștii de Jos | 14 | 9.48 |
| Ploscoș | 6 | 9.57 |
| Săndulești | 7 | 3.19 |
| Tritenii de Jos | 12 | 2.63 |
| Tureni | 14 | 6.48 |
| Valea Ierii | 10 | 10.78 |
| Viișoara | 21 | 3.53 |
| Ciurila | 29 | 16.41 |










