Publicitate



Evenimentul va fi marcat printr-o conferință de presă, care va avea loc astăzi, de la ora 15:00, pe Centrul Pietonal Turda.
ATP Bus e-City UP este un autovehicul 100% electric și 100% românesc. Acesta are o autonomie între 3 și 5 ore, făcându-l excelent pentru transportul public în oraș.
Specificații tehnice
| Lungime totală(mm) | 12180 |
| Lățime(mm) | 2550 |
| Înălțime totală(mm) | 3450 |
| Ampatament(mm) | 5900 |
| Consolă față/spate(mm) | 2800/3480 |
| Capacitate pasageri (locuri pe scaune/locuri total) | 25/83 |
| Viteza maximă constructivă | 80km/h |
Motor
| Motor Electric | DANA TM4 |
| Producător motor | DANA PRESTOLITE E-Propulsion Systems |
| Sursă putere | Energie Electrică |
| Mod alimentare | Încărcare de la rețeaua electrică |
| Putere nominală | 150kWh la 750rpm |
| Cuplu maxim | 3329Nm la 250rpm |
| Capacitate de pornire în rampă (%) | ≥20% |
| Standard Emisii | Zero |
| Autonomie (cu o singura încarcare) | ≥200km |
| 242kWh–200KM |
Specificații detaliate
| REPER | DATE TEHNICE |
| Motor electric | Motor sincron cu magnet permanent Dana TM4, DANA PRESTOLITE |
| Acumulator | CATL 242kWh Lithium Iron Phosphate Battery, Răcire pe apă, inclusiv VCCU242kwh (Vehicle Communication Control Unit) |
| Sistem Distribuție Energie | Sistem Inteligent de Control 4 în 1, IEVD162-54Z8.6BL-B17-E4A |
| Sistem Auxiliar de Control | Compresor Aer electric, cu piston fără ulei, RUILI 4 kW |
| Port încărcare | Extern EU CCS Ⅱ |
| Axa față | Punte față DANA GK BFA 81R pentru podea joasă, încărcare nominală 8T |
| Axa spate | Punte spate DANA GK BRA 132DC90 pentru podea joasă, încărcare nominală 13T |
| Sistem Frânare | Frâna de serviciu: Frână pneumatică cu circuit dublu complet WABCO |
| Frâna de parcare: Sistem classic WABCO, acționat prin arc, pe axa spate | |
| Sistem frânare auxiliar WABCO acționat electric cu sistem pentru recuperarea energiei | |
| EBS3 4S/4M WABCO | |
| Îmbinările sistemului de frânare cu cuplă rapidă, fără lipire | |
| Rezervor aer din aluminiu usor | |
| Suspensie | Pneumatică; 2 perne aer față + 4 perne aer spate WABCO ECAS CAN2 System Funcția kneeling |
| Direcție | Asistată dublu, electric-hidraulic: 4KW, BOSCH 8098ZF |
| Monitorizare unghi direcție: BOSCH 7860 | |
| Volan și coloană direcție: ajustabilă manual; diametru exterior 500 mm | |
| ABS | WABCO EBS & ESC |
| Sistem lubrifiere central | Sistem gresare automată |
| Anvelope/Roți | 275/70R22.5 tubeless/ jante aliaj 22.5×8.25 |
| A/C | Aer conditionat electric VALEO REVO-E GLOBAL, PTC montat pe plafon |
| Sistem încălzire | Da |
| Sistem degivrare | Electric, 600V/240W |
| Ușă față, spate și mijloc | Uși duble acționate electric (deschidere uși = 1200mm) |
| Podea | Podea laminată |
| Parbriz | Parbriz față laminat |
| Geamuri laterale | Geamuri laterale lipite |
| Scaune pasageri | Tip Confort |
| Rampă pentru persoane cu dizabilități | Cu acționare manuală, dispusă la ușa din mijloc |
| Scaun șofer | Pneumatic, reglabil, cu spătar înalt, cu sistem încalzire, prevăzut cu centură de siguranță |
| Iluminare interioară | Benzi LED cu iluminat dedicat căilor de acces |
| Retrovizoare | Oglinzi retrovizoare electrice cu sistem degivrare |
| Ceas interior | Digital |
| Parasolar | Lateral și față pentru șofer |
| Balustrade și bări prindere plafon | Fabricate din inox, prevăzute cu protecții cu inserții antialunecare și pentru confort termic |
| Sistem audio | SD, USB, MIC, Radio |
| Indicatoare | Ghidaj direcție interior, LED, față/spate/laterale |
| Monitor | Color, diagonala 29cm |
| Sistem monitorizare | 5 camere, 250Gb Hard Disc stocare video |
| Computer bord | ACTIA CAN BUS |
| Culoare exterioară | Metalizată |
Related
Publicitate










