O vorbă românească spune că purceii de la prima fătare nu se numără și nu se iau în considerare. Mergând pe același considerent, am ignorat TOATE exit-pollurile, prezentându-vă primele rezultate REALE, după contabilizarea a 9.5% din procesele verbale
Dragi prieteni, RefleqtMedia PREZINTĂ PRIMELE REZULTATE PARȚIALE ALE ALEGERILOR PREZIDENȚIALE DIN 2025!
| Candidat | Voturi | Procent(~) |
|---|---|---|
| 1.GEORGE-NICOLAE SIMION | 131.175+51.373 | 44,04 % |
| 2.GEORGE-CRIN-LAURENȚIU ANTONESCU | 79.802+37.972 | 26,79 % |
| 3.VICTOR-VIOREL PONTA | 41.830+10.903 | 14,04 % |
| 4.NICUȘOR-DANIEL DAN | 30.927+23.547 | 10,38 % |
| 5.ELENA-VALERICA LASCONI | 7.380+5.482 | 2,48 % |
| 6.MARCELA-LAVINIA ȘANDRU | 1.898+621 | 0,64 % |
| 7.PETRU-DANIEL FUNERIU | 1.277+88 | 0,43 % |
| 8.SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 1.189+29 | 0,40 % |
| 9.CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 1.160+549 | 0,39 % |
| 10.JOHN-ION BANU-MUSCEL | 611+17 | 0,21 % |
| 11.SILVIU PREDOIU | 594 | 0,20 % |
Vom reveni, în scurt timp, cu primele rezultate OFICIALE!












