În cadrul unei controversate ședințe extraordinară de Consiliu Județean, forul deliberativ condus de Alin Tișe a supus spre aprobare două proiecte de hotărâre, după cum urmează:
- Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată și a sumelor corespunzătoare cotei de 17,5 % din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2019
- Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit pe anul 2019
În conformitate cu propunerile făcute pe primul proiect, s-au făcut următoarele repartizări:
| Localitatea | TVA | Impozit pe venit |
| TURDA | 28.411.000 | 0 |
| CÂMPIA TURZII | 10.612.000 | 0 |
| BĂIȘOARA | 963.000 | 1.199.000 |
| CĂLĂRAȘI | 835.000 | 1.568.000 |
| CEANU MARE | 1.575.000 | 2.272.000 |
| LUNA | 199.000 | 0 |
| MIHAI VITEAZU | 0 | 0 |
| MOLDOVENEȘTI | 1.842.000 | 861.000 |
| PETREȘTII DE JOS | 2.321.000 | 0 |
| SĂNDULEȘTI | 690.000 | 1.235.000 |
| TURENI | 1.595.000 | 133.000 |
| VIIȘOARA | 0 | 3.660.000 |
Sumele de mai sus au fost repartizate de Guvernul României, prin Ministerul Economiei, rolul Consiliului Județean Cluj fiind formal, acela de a-și da girul.
Adevărata implicare a CJ Cluj în chestiunile interne ale primăriilor a venit la proiectul cu numărul 2, unde consilierii județeni au avut de dezbătut propunerea făcută de Alin Tișe și subordonații lui din executivul județean, vis-a-vis de împărțirea sumelor provenite din cota de 7.5% din impozitul pe venit.
Aici banii au fost împărțiți după cum urmează:
| localitate | sumă |
| TURDA | 526.000 |
| CÂMPIA TURZII | 540.000 |
| BĂIȘOARA | 374.000 |
| CĂLĂRAȘI | 431.000 |
| CEANU MARE | 253.000 |
| LUNA | 253.000 |
| MIHAI VITEAZU | 510.000 |
| MOLDOVENEȘTI | 510.000 |
| PETREȘTII DE JOS | 374.000 |
| SĂNDULEȘTI | 258.000 |
| TURENI | 432.000 |
| VIIȘOARA | 273.000 |












