

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Cluj, care va avea loc mâine, 31 martie, de la ora 11:00 și care va fi transmisă în direct pe pagina de facebook a CJ Cluj se află un proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6 % din impozitul pe venit pe anul 2021.
Ei bine, din anexa proiectului de hotărâre reiese clar faptul că … încă odată … banii județului se împart STRICT pe criterii politice, și nu în funcție de necesități sau priorități.
Cele mai discriminate comune sunt cele care n-au în frunte vreun lider PNL-ist, iar cele mai elocvente exemple, aici – aproape de Turda – sunt Călărași, Ceanu Mare și Tritenii de Jos.
Astfel, în timp ce o comună infimă, precum Ploscoș, primește 260 de mii de lei de la CJ Cluj, Ceanu Mare – cu populație de 4 ori mai mare și cu suprafață de vreo 8 mai mare, primește … 130 de mii de lei.
| REPARTIZAREA PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE A SUMEI CORESPUNZĂTOARE COTEI DE 6 % DIN IMPOZIT PE VENIT PE ANUL 2021 | ||
| – mii lei – | ||
| Nr crt | Unitatea administrativ – teritorială | Suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit |
| 1 | CÂMPIA TURZII | 445 |
| 2 | DEJ | 445 |
| 3 | GHERLA | 445 |
| 4 | TURDA | 445 |
| 5 | HUEDIN | 445 |
| 6 | AGHIREŞU | 367 |
| 7 | AITON | 367 |
| 8 | ALUNIŞ | 367 |
| 9 | APAHIDA | 300 |
| 10 | AŞCHILEU | 367 |
| 11 | BACIU | 360 |
| 12 | BĂIŞOARA | 367 |
| 13 | BELIŞ | 260 |
| 14 | BOBÎLNA | 300 |
| 15 | BONŢIDA | 367 |
| 16 | BORŞA | 367 |
| 17 | BUZA | 300 |
| 18 | CĂIANU | 367 |
| 19 | CĂLĂRAŞI | 100 |
| 20 | CĂLĂŢELE | 367 |
| 21 | CĂMĂRAŞU | 367 |
| 22 | CĂPUŞU MARE | 367 |
| 23 | CĂŞEIU | 300 |
| 24 | CĂTINA | 367 |
| 25 | CEANU MARE | 135 |
| 26 | CHINTENI | 268 |
| 27 | CHIUIEŞTI | 367 |
| 28 | CIUCEA | 367 |
| 29 | CIURILA | 367 |
| 30 | CÎŢCĂU | 367 |
| 31 | COJOCNA | 367 |
| 32 | CORNEŞTI | 367 |
| 33 | CUZDRIOARA | 367 |
| 34 | DĂBÂCA | 367 |
| 35 | FELEACU | 367 |
| 36 | FIZEŞU GHERLII | 367 |
| 37 | FLOREŞTI | 367 |
| 38 | FRATA | 300 |
| 39 | GEACA | 367 |
| 40 | GILĂU | 367 |
| 41 | GÎRBĂU | 367 |
| 42 | IARA | 367 |
| 43 | ICLOD | 367 |
| 44 | IZVORU CRIŞULUI | 300 |
| 45 | JICHIŞU DE JOS | 367 |
| 46 | JUCU | 260 |
| 47 | LUNA | 367 |
| 48 | MĂGURI-RĂCĂTĂU | 100 |
| 49 | MĂNĂSTIRENI | 335 |
| 50 | MĂRGĂU | 367 |
| 51 | MĂRIŞEL | 367 |
| 52 | MICA | 367 |
| 53 | MIHAI VITEAZU | 300 |
| 54 | MINTIU GHERLII | 367 |
| 55 | MOCIU | 367 |
| 56 | MOLDOVENEŞTI | 300 |
| 57 | NEGRENI | 367 |
| 58 | PĂLATCA | 367 |
| 59 | PANTICEU | 300 |
| 60 | PETREŞTII DE JOS | 367 |
| 61 | PLOSCOŞ | 367 |
| 62 | POIENI | 367 |
| 63 | RECEA CRISTUR | 367 |
| 64 | RÎŞCA | 260 |
| 65 | SĂCUIEU | 335 |
| 66 | SĂNDULEŞTI | 367 |
| 67 | SĂVĂDISLA | 300 |
| 68 | SIC | 295 |
| 69 | SÂNCRAIU | 305 |
| 70 | SÂNMĂRTIN | 367 |
| 71 | SÂNPAUL | 367 |
| 72 | SUATU | 300 |
| 73 | TRITENII DE JOS | 160 |
| 74 | TURENI | 367 |
| 75 | ŢAGA | 367 |
| 76 | UNGURAŞ | 300 |
| 77 | VAD | 367 |
| 78 | VALEA IERII | 260 |
| 79 | VIIŞOARA | 260 |
| 80 | VULTURENI | 367 |
| TOTAL | 27,134 | |









