În urmă cu câteva minute, Primăria Municipiului Câmpia Turzii a publicat o informare cu privire la semnarea primului contract de construcții din anul 2024.
„A fost semnat contractul de execuție aferent obiectivului de investiții: “Construirea a 30 de unități locative destinate tinerilor marginalizați din Municipiul Câmpia Turzii, pe strada Laminoriștilor, nr. 145”, finanțat prin PNRR.
Asocierea câștigătoare a procedurii de atribuire este compusă din SC Kronos Life Construct SRL și SC Construct CC SRL, ambele din Târgu Mureș. Valoarea contractului de lucrări este de 10.241.259,86 lei, la care se adaugă TVA.”, transmite Primăria Câmpia Turzii.
Deoarece proiectele europene au lăsat, atât la Câmpia Turzii, cât și în Turda, șantiere-muzeu, RefleqtMedia a luat inițiativa de a prezenta, de acum înainte, un sumar al fiecărui constructor care va executa lucrări în cele două municipii, precum și în comunele limitrofe din sfera de influență a site-ului nostru.
Așadar, prin intermeiul partenerilor noștri de la termene.ro avem ocazia de a vă arăta cine sunt cei de la Kronos Life Construct SRL, respectiv Construct CC SRL.
KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL: Este o societate comercială din Târgu Mureș, care în 2022 a înregistrat o cifră de afaceri de 19.056.252 lei și un profit de 2.423.987 lei. Asociații societății sunt: Man Mădălina, Man Ștefana și Aron Georgiana, iar administrator este Ludușan Ioan.
Firma Kronos Life Construct SRL are un palmares consistent în materie de achiziții adjudecate, cel mai prodigios an al lor fiind 2019.
CUI AUTORITATE CONTRACTANTĂ | AUTORITATE CONTRACTANTĂ | CPV | TIP CONTRACT | STARE | VALOARE | MONEDA | DATĂ CONTRACT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39906612 | 39906612 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES | 45232141-2 – Instalatii de incalzire (Rev.2) | Servicii | Oferta acceptata | 13562 | RON | 23.10.2020 |
39906612 | 39906612 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES | 44115200-1 – Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2) | Servicii | Oferta acceptata | 83785.65 | RON | 23.10.2020 |
39906612 | 39906612 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES | 45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) | Servicii | Oferta acceptata | 5881.45 | RON | 23.10.2020 |
39906612 | 39906612 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA TARGU MURES | 45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2) | Lucrari | Oferta acceptata | 42016.53 | RON | 28.09.2020 |
4323160 | 4323160 Liceul Tehnologic “Avram Iancu” | 45332000-3 – Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2) | Lucrari | Oferta acceptata | 28368.35 | RON | 05.11.2019 |
4323160 | 4323160 Liceul Tehnologic “Avram Iancu” | 45212290-5 – Lucrari de reparatie si de intretinere a complexelor sportive (Rev.2) | Lucrari | Oferta acceptata | 47254.33 | RON | 25.10.2019 |
4322823 | 4322823 Primaria Municipiului Tirgu-Mures | 45210000-2 – Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2) | Lucrari | Oferta acceptata | 367770 | RON | 17.01.2019 |
De asemenea, firma Kronos Life Construct SRL are și câteva litigii în instanță. Din fericire, firma nu are risc de insolvență.
CONSTRUCT CC SRL: Este, de asemenea, o societate din Târgu Mureș, care are un singur asociat – pe Ciprian Crăciun. Cifra de afaceri din 2022 a fost de 1.179.435 lei, iar profitul înregistrat a fost de 960.430 RON.
Iată achizițiile câștigate de Construct CC SRL:
CUI AUTORITATE CONTRACTANTĂ | AUTORITATE CONTRACTANTĂ | CPV | TIP CONTRACT | STARE | VALOARE | MONEDA | DATĂ CONTRACT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4565253 | 4565253 COMUNA BEICA DE JOS (PRIMARIA COMUNEI BEICA DE JOS JUD. MURES) | 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) | – | Oferta acceptata | 6437.15 | RON | 12.01.2024 |
16410414 | 16410414 COMUNA CORUNCA | 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) | – | Oferta acceptata | 53000 | RON | 08.12.2023 |
5961779 | 5961779 Comuna Apold | 71241000-9 – Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) | – | Oferta acceptata | 155000 | RON | 08.12.2023 |
4378824 | 4378824 COMUNA DABACA (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DABACA) | 71330000-0 – Diverse servicii de inginerie (Rev.2) | – | Oferta acceptata | 8700 | RON | 15.09.2023 |
4724804 | 4724804 COMUNA LUDOS (PRIMARIA COMUNEI LUDOS SIBIU) | 71330000-0 – Diverse servicii de inginerie (Rev.2) | – | Oferta acceptata | 7300 | RON | 15.09.2023 |
4678945 | 4678945 COMUNA APOLDU DE JOS (PRIMARIA COMUNEI APOLDU DE JOS) | 71330000-0 – Diverse servicii de inginerie (Rev.2) | – | Oferta acceptata | 9400 | RON | 15.09.2023 |
4578032 | 4578032 COMUNA RASTOLITA(CONSILIUL LOCAL RASTOLITA) | 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) | – | Oferta acceptata | 37000 | RON | 30.08.2023 |
4578032 | 4578032 COMUNA RASTOLITA(CONSILIUL LOCAL RASTOLITA) | 71322000-1 – Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2) | – | Oferta acceptata | 47000 | RON | 30.08.2023 |
4322718 | 4322718 COMUNA SINCRAIU DE MURES | 71330000-0 – Diverse servicii de inginerie (Rev.2) | – | Oferta acceptata | 3000 | RON | 31.08.2023 |
4565121 | 4565121 COMUNA BAHNEA (PRIMARIA COMUNEI BAHNEA) | 71330000-0 – Diverse servicii de inginerie (Rev.2) | – | Oferta acceptata | 7700 | RON | 02.08.2023 |
Nici această societate comercială nu are risc de insolvență.