Dacă, în urmă cu două săptămâni, exista o șansă reală ca județul Cluj să intre în învățământ online, din cauza gradului crescut de ocupare a paturilor COVID-19, acum situația s-a calmat.
Potrivit celui mai recent raport, situația, la nivel național, se prezintă astfel:
JUDET | GRAD DE OCUPARE TOTAL PATURI (%) |
---|---|
NAȚIONAL | 40.68 % |
ALBA | 49.4 % |
ARAD | 48.89 % |
ARGEȘ | 33.65 % |
BACĂU | 45.99 % |
BIHOR | 41.98 % |
BISTRIȚA-NĂSĂUD | 31.68 % |
BOTOȘANI | 24.56 % |
BRĂILA | 25.64 % |
BRAȘOV | 51.61 % |
BUCUREȘTI – ILFOV | 54.39 % |
BUZĂU | 60.17 % |
CĂLĂRAȘI | 27.39 % |
CARAȘ-SEVREIN | 43.68 % |
CLUJ | 53.08 % |
CONSTANȚA | 48.35 % |
COVASNA | 35.71 % |
DÂMBOVIȚA | 35.67 % |
DOLJ | 35.48 % |
GALAȚI | 43.16 % |
GIURGIU | 40 % |
GORJ | 28.79 % |
HARGHITA | 34.62 % |
HUNEDOARA | 51.35 % |
IALOMIȚA | 41.2 % |
IAȘI | 44.07 % |
MARAMUREȘ | 39.47 % |
MEHEDINȚI | 23.83 % |
MUREȘ | 40.48 % |
NEAMȚ | 21.7 % |
OLT | 39.31 % |
PRAHOVA | 56.19 % |
SĂLAJ | 32.92 % |
SATU-MARE | 30 % |
SIBIU | 37.94 % |
SUCEAVA | 29.28 % |
TELEORMAN | 35.93 % |
TIMIȘ | 39.55 % |
TULCEA | 16.75 % |
VÂLCEA | 41.63 % |
VASLUI | 35.42 % |
VRANCEA | 21.65 % |
Având în vedere trendul descendent al pandemiei COVID-19 este greu de crezut că gradul de ocupare a paturilor COVID-19 va mai crește, în județul Cluj sau în oricare alt județ al României.
Săptămâna trecută, DSP Cluj a ordonat suplimentarea paturilor din fiecare localitate în parte, pentru a preveni oprirea cursurilor cu prezență fizică.
Comentarii