Programul Național de Dezvoltare „Anghel Saligny” arată primele beneficii, pentru comunitățile locale.
Astăzi, prin Ordinul Ministrului Dezvoltării au fost aprobate primele finanțări prin Programul „Anghel Saligny”, pentru județele: Alba, Dâmbovița, Harghita și 3 sectoare ale Municipiului București.
Iată comunitățile și proiectele aprobate pentru județul Alba:
Nr. crt. | ID | Tip U.A.T. | U.A.T. | Denumire obiectiv de investiții | Sume alocate de la bugetul de stat 2022-2028 |
Total județ Alba | 1,173,006,842.28 | ||||
1 | 993 | oraș | Abrud | Modernizare străzi în Oraşul Abrud, judeţul Alba | 9,667,867.48 |
2 | 3152 | municipiu | Aiud | Modernizare drumuri de legătură la DJ 107I – Transalpina de Apuseni-Municipiul Aiud – Partea de Sud | 9,002,711.54 |
3 | 12756 | municipiu | Aiud | Modernizare drumuri de legătură la DJ 107I – Transalpina de Apuseni- Municipiul Aiud – Partea de Nord | 9,997,288.46 |
4 | 12987 | județ | Consiliul Județean Alba | Modernizare şi reabilitare sectoare drumuri judeţene din judeţul Alba | 137,097,206.51 |
5 | 6445 | municipiu | Alba Iulia | Extindere rețea apă și canalizare zona Emil Racoviță, străzile: E. Racoviţă, Al. Odobescu, P. Ispirescu, Gr. Antipa, Humuleşti, S. Mândrescu, Al. Vlahuţă, D. Bolintineanu, Cenade, Ep. E. Birdaş, V. Babeş | 13,979,968.19 |
6 | 7593 | municipiu | Alba Iulia | Modernizare străzi zone de dezvoltare municipiul Alba Iulia lot 3 – Emil Racoviță, Grigore Antipa, Petre Ispirescu, Dimitrie Bolintineanu, Simion Mândrescu, Alexandru Odobescu, Arieșului | 18,235,446.09 |
7 | 10580 | municipiu | Alba Iulia | Rețea de canalizare pluvială pentru descărcarea canalelor colectoare HC762 și HC1134 din localitatea Miceşti, municipiul Alba Iulia în emisarul natural Ampoi | 3,837,322.87 |
8 | 11179 | municipiu | Alba Iulia | Extindere rețea canalizare și apă pe străzile: Azur, Zenit, Albatros, Uranus, Orizont 3, Orizont 4, Orizont 6, Orizont 9, Orizont 10, Orizont 16, Orizont 21, Orizont 23, Orizont 24, Orizont 25, Orizont 26 | 6,947,262.85 |
9 | 5720 | comună | Albac | Reabilitare DC 200, DC 197 în comuna Albac, judeţul Alba | 12,000,000.00 |
10 | 12161 | comună | Almașu Mare | Canalizare la nivelul comunei Almaşu Mare, judeţul Alba | 16,401,046.03 |
11 | 12165 | comună | Almașu Mare | Alimentare cu apă la nivelul comunei Almaşu Mare, judeţul Alba | 8,264,319.01 |
12 | 9447 | comună | Arieșeni | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Arieşeni, judeţul Alba | 9,110,000.00 |
13 | 618 | comună | Avram Iancu | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Avram Iancu -“pe urmele lui Avram Iancu” | 5,344,220.10 |
14 | 1969 | comună | Avram Iancu | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Avram Iancu, judeţul Alba | 3,765,779.90 |
15 | 6060 | oraș | Baia De Arieș | Modernizare drumuri vicinale şi străzi în oraşul Baia de Arieş, judeţul Alba, respectiv DV nr. 1 şi nr. 2 Muncelu, DV nr. 2 Cioara de Sus, DV nr. 1 şi nr. 2 Sartăş, strada Hărmăneasa | 7,245,955.84 |
16 | 11162 | oraș | Baia De Arieș | Modernizare străzi în oraşul Baia de Arieş, jud. Alba, respectiv: – 9 Mai, Amurgului, Avram Iancu, Bazinelor, Fântânilor, Izvoarelor, Minerilor, Primăverii, Stadionului, Transformatorului, Prunilor şi Uzinei. |
3,491,938.71 |
17 | 11222 | oraș | Baia De Arieș | Modernizare drum vicinal nr. 4 sat Brăzeşti, oraş Baia de Arieş, jud. Alba | 1,235,785.65 |
18 | 11070 | comună | Berghin | Asfaltare străzi în comuna Berghin, judetul Alba | 9,110,000.00 |
19 | 11385 | comună | Bistra | Modernizare străzi în localitatea Bistra, comuna Bistra, judeţul Alba | 3,996,688.60 |
20 | 11433 | comună | Bistra | Modernizare D.C. 145, comuna Bistra, judetul Alba | 8,003,311.40 |
21 | 1288 | municipiu | Blaj | Realizare drum comunal DC203 Blaj-Fliteşti-Deleni-Obârşie | 4,398,633.93 |
22 | 11144 | municipiu | Blaj | Lucrări de reparaţii capitale respectiv lucrări de reabilitare/modernizare străzi în municipiul Blaj, judeţul Alba | 3,700,344.78 |
23 | 11167 | municipiu | Blaj | Reabilitare/modernizare străzi în arealul urban al municipiului Blaj, etapa VI, judetul Alba | 1,901,021.29 |
24 | 10821 | comună | Blandiana | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Blandiana, județul Alba | 9,110,000.00 |
25 | 10928 | comună | Bucerdea Grânoasă | Modernizare străzi în comuna Bucerdea Grânoasă, județul Alba | 12,000,000.00 |
26 | 2059 | comună | Bucium | Modernizare drum comunal Valea Abruzel-Bisericani de la km 2,6 | 3,999,341.27 |
27 | 2175 | comună | Bucium | Modernizare drum local Văleni-Heleşti | 1,110,677.48 |
28 | 9517 | comună | Bucium | Modernizare drumuri locale Valea Poienii şi Vâlcea | 3,999,981.25 |
29 | 6815 | comună | Câlnic | Alimentare cu apă potabilă în localitatea Deal, comuna Câlnic, județul Alba | 1,517,523.61 |
30 | 7422 | comună | Câlnic | Modernizare străzi comuna Câlnic, județul Alba | 9,110,000.00 |
31 | 11624 | oraș | Câmpeni | Pod 1 din beton pe str. Izvoarelor peste râul Arieș, în orașul Câmpeni | 7,090,045.00 |
32 | 12403 | oraș | Câmpeni | Modernizare ramificaţii la strada Horea, orașul Câmpeni | 2,398,177.77 |
33 | 12476 | oraș | Câmpeni | Modernizare strada Gării – de la ISU Câmpeni – până la intersecție cu str. Izvoarelor, str. Izvoarelor, orașul Câmpeni | 3,537,870.34 |
34 | 12504 | oraș | Câmpeni | Modernizare strada Libertății orașul Câmpeni | 2,973,906.89 |
35 | 12598 | comună | Cenade | Înființare rețea de canalizare menajeră în localitatea Cenade, comuna Cenade, jud. Alba | 10,837,989.54 |
36 | 12611 | comună | Cergău | Reabilitare şi modernizare DC36:DJ107(Cergău Mare) – Cergău Mic şi DC 37: DJ107 (Cergău Mare) -Lupu | 9,110,000.00 |
37 | 6732 | comună | Ceru-Băcăinți | Modernizare drum de interes local Dumbraviţa (DS 5, DS 25, DS 3) în comuna Ceru-Băcăinţi, judeţul Alba | 4,500,000.00 |
38 | 12973 | comună | Cetatea De Baltă | Înfiinţarea reţelei de canalizare menajeră în comuna Cetatea de Baltă, judeţul Alba | 43,000,000.00 |
39 | 306 | comună | Ciugud | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciugud | 12,000,000.00 |
40 | 9549 | comună | Ciuruleasa | Modernizare drumuri în interiorul satelor Bodrești și Boglești din comuna Ciuruleasa | 3,675,219.27 |
41 | 9554 | comună | Ciuruleasa | Modernizare drumuri în interiorul satelor Morărești și Boglești din comuna Ciuruleasa | 5,434,780.73 |
42 | 4707 | comună | Crăciunelu De Jos | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Crăciunelu de Jos, județul Alba | 3,695,294.10 |
43 | 10858 | ADI | Crăciunelu De Jos | Realizare drum comunal DC. 34 Veza ( DJ 107) – Izvoarele – Tiur – Crăciunelu de Jos ( DN 14 B) | 4,150,000.00 |
44 | 4278 | comună | Cricău | Extindere rețea canalizare menajeră în comuna Cricău, județul Alba | 6,506,825.48 |
45 | 4971 | oraș | Cugir | Dezvoltarea infrastructurii de transport prin modernizare de străzi în orașul Cugir, județul Alba | 6,160,984.30 |
46 | 5039 | oraș | Cugir | Îmbunătățirea sistemului de transport local prin modernizare de străzi în orașul Cugir, județul Alba | 6,551,284.72 |
47 | 11183 | comună | Cut | Modernizare drum comunal DC6 | 4,382,633.19 |
48 | 11206 | comună | Cut | Reabilitare drum comunal DC 234 | 1,916,245.79 |
49 | 11309 | comună | Cut | Modernizare străzi în comuna Cut etapa II | 521,623.38 |
50 | 4175 | comună | Daia Română | Modernizare infrastructură rutieră comuna Daia Română, județul Alba | 8,473,564.93 |
51 | 10334 | comună | Doștat | Înființare rețea de canalizare menajeră în localitățile Doștat și Boz, comuna Doștat, județul Alba | 15,260,752.20 |
52 | 10312 | comună | Fărău | Reabilitare drumuri comunale în comuna Fărău | 9,110,000.00 |
53 | 11034 | comună | Galda De Jos | Realizare sisteme de alimentare cu apă şi reţele de canalizare menajeră în localităţile Galda de Sus şi Cetea, comuna Galda de Jos, judetul Alba | 16,915,786.41 |
54 | 9248 | comună | Gârbova | Reabilitare drum comunal DC50 Gârbova-Cărpiniş, comuna Gârbova, judetul Alba | 4,150,000.00 |
55 | 12623 | comună | Gârbova | Modernizare şi extindere sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare menajeră în comuna Gârbova, judeţul Alba | 22,014,541.20 |
56 | 8540 | comună | Gârda De Sus | Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Gârda de Sus, județul Alba | 9,746,743.65 |
57 | 10626 | comună | Hopârta | Înființare rețea de canalizare menajeră în comuna Hopârta, jud. Alba | 9,910,582.41 |
58 | 5671 | comună | Horea | Modernizare drumuri locale în comuna Horea, judeţul Alba | 9,110,000.00 |
59 | 11323 | comună | Ighiu | Extindere reţea de canalizare menajeră în comuna Ighiu, judeţul Alba | 20,306,453.08 |
60 | 11713 | comună | Ighiu | Extindere reţea de apă potabilă, cu branşamente în localităţile Şard, Ighiu , Ţelna, comuna Ighiu, judeţul Alba | 10,915,782.12 |
61 | 9162 | comună | Întregalde | Modernizare drum comunal DC 100, comuna Întregalde, judeţul Alba | 8,981,884.50 |
62 | 7565 | comună | Jidvei | Construire reţea de apă uzată şi staţie de epurare în sat Veseuş, comuna Jidvei, judeţul Alba | 18,211,875.01 |
63 | 11637 | comună | Jidvei | Modernizare străzi în localitatea Căpâlna de Jos, comuna Jidvei, judeţul Alba | 6,543,225.93 |
64 | 4281 | comună | Livezile | Modernizare poduri rutiere în localitățile Livezile și Poiana Aiudului, comuna Livezile, județul Alba | 7,125,230.31 |
65 | 10454 | comună | Livezile | Reabilitare și refuncționalizare rețea de alimentare cu apă în comuna Livezile jud. Alba | 3,203,759.65 |
66 | 4546 | comună | Lopadea Nouă | Modernizare străzi în localitatea Beţa, comuna Lopadea Nouă, judeţul Alba | 3,985,494.44 |
67 | 4722 | comună | Lopadea Nouă | Reabilitare străzi în localitatea Băgău, comuna Lopadea Nouă, judeţul Alba | 3,978,670.61 |
68 | 4743 | comună | Lopadea Nouă | Modernizare străzi în localitatea Asinip, comuna Lopadea Nouă, judeţul Alba | 3,991,657.68 |
69 | 13093 | comună | Lunca Mureșului | Modernizare străzi în comuna Lunca Mureşului, judeţul Alba | 4,150,000.00 |
70 | 13109 | comună | Lunca Mureșului | Extindere şi înfiinţare canalizare comuna Lunca Mureşului, sat Gura Arieşului, judeţul Alba | 8,197,996.81 |
71 | 13134 | comună | Lunca Mureșului | Modernizare staţie captare, filtrare şi înmagazinare apă în comuna Lunca Mureşului, jud Alba | 4,348,094.19 |
72 | 7497 | comună | Lupșa | Alimentare cu apă în localitatea Mușca,comuna Lupșa | 9,288,037.73 |
73 | 11692 | comună | Meteș | Modernizare drumuri în comuna Meteş | 4,000,000.00 |
74 | 10755 | comună | Mihalț | Reabilitare şi modernizare străzi în comuna Mihalţ | 12,000,000.00 |
75 | 10253 | comună | Mirăslău | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Mirăslău, județul Alba | 9,110,000.00 |
76 | 10285 | comună | Mogoș | Reabilitare și modernizare drumuri comunale în comuna Mogoș, judeţul Alba | 9,110,000.00 |
77 | 6515 | comună | Noșlac | Extindere reţea canalizare menajeră şi staţie de epurare în localităţile Copand, Căptălan, Stâna de Mureş, Găbud, comuna Noşlac, jud Alba | 14,184,061.96 |
78 | 11127 | oraș | Ocna Mureș | Rețea de canalizare menajeră în localitățile Cisteiu de Mureș și Micoșlaca | 9,908,289.18 |
79 | 1247 | comună | Ocoliș | Modernizare infrastructură rutieră, comuna Ocoliș, județul Alba | 9,110,000.00 |
80 | 7423 | comună | Ohaba | Înființare rețea de canalizare menajeră, comuna Ohaba,județul Alba | 9,903,911.78 |
81 | 3285 | comună | Pianu | Modernizare străzi în comuna Pianu, județul Alba | 3,949,835.13 |
82 | 9996 | comună | Pianu | Extindere rețele de apă-canalizare în comuna Pianu, județul Alba | 4,273,034.63 |
83 | 9360 | comună | Poiana Vadului | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Poiana Vadului, județul Alba | 9,110,000.00 |
84 | 5861 | comună | Ponor | Modernizare DC 62 – După Deal şi DC 106 – Geogel, comuna Ponor, judeţul Alba | 9,110,000.00 |
85 | 416 | comună | Poșaga | Modernizare infrastructură rutieră (l=9,4km), în comuna Poșaga, judeţul Alba | 8,820,619.07 |
86 | 7969 | comună | Rădești | Dezvoltarea infrastructurii pietonale și de scurgere a apelor în comuna Rădești, localitațile Rădești, Meșcreac, Leorinț și Şoimus | 4,022,855.19 |
87 | 10539 | comună | Rădești | Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rădești județul Alba | 5,087,144.81 |
88 | 6830 | comună | Râmeț | Modernizare drum comunal DC 233 Valea Uzei-Olteni din comuna Râmeţ, judetul Alba” | 9,110,000.00 |
89 | 1917 | comună | Râmetea | Înființare rețea de canalizare în comuna Rimetea sat Colțești, județul Alba | 5,298,825.18 |
90 | 10279 | comună | Roșia De Secaș | Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Ungurei, comuna Roșia de Secaș, județul Alba | 5,949,011.44 |
91 | 7449 | comună | Roșia Montană | Reabilitare şi modernizare drum comunal DC 148 comuna Roşia Montană, judeţul Alba | 6,859,550.19 |
92 | 8581 | comună | Sălciua | Reţea canalizare şi staţie de epurare com. Sălciua, jud. Alba | 21,852,066.43 |
93 | 10208 | comună | Săliștea | Realizare poduri de acces mici – Valea Drejman și Valea Archiș – comuna Săliștea, judeţul Alba | 12,000,000.00 |
94 | 6611 | comună | Sâncel | Rețea de canalizare în localitatea Pănade, comuna Sâncel, județul Alba | 8,794,924.88 |
95 | 7936 | comună | Sâncel | Modernizare străzi în localitatea Sâncel, comuna Sâncel, județul Alba: str. Simion Bărnuțiu, str. Iacob Mureșianu, str. Gheorghe Șincai | 4,051,134.75 |
96 | 7986 | comună | Sântimbru | Modernizare străzi în localitățile Totoi și Coșlariu, comuna Sântimbru, județul Alba | 5,217,995.71 |
97 | 11409 | comună | Sântimbru | Construire rețea de canalizare în localitatea Dumitra, comuna Sântimbru, județul Alba – preluare ape uzate localitatea Totoi, rețea canalizare zona industrială Sântimbru, comuna Sântimbru, județul Alba | 4,561,981.40 |
98 | 11358 | comună | Săsciori | Reţea de canalizare în Laz, Sebeşel, Săsciori, Răchita, Colonie, comuna Săsciori, judeţul Alba | 25,327,237.87 |
99 | 10316 | comună | Scărișoara | Modernizare infrastructură rutieră în comuna Scărişoara, judeţul Alba |
9,110,000.00 |
100 | 9464 | municipiu | Sebeș | Modernizare străzi: Tineretului, Arini, Zăvoi și Crângului, Municipiul Sebeș | 10,000,000.00 |
101 | 9466 | municipiu | Sebeș | Modernizare străzi: Oituz, Doinei, Moților, Cloșca– tronson cuprins între strada Horea şi trecerea la nivel cu calea ferată 211 Sebeș– Petrești de la km 1+347, Alunului | 6,307,692.35 |
102 | 9467 | municipiu | Sebeș | Modernizare strada Depozitelor, Municipiul Sebeș | 2,125,412.92 |
103 | 3530 | comună | Șibot | Reabilitare străzi şi drumuri în comuna Şibot, judeţul Alba | 6,774,932.52 |
104 | 922 | comună | Sohodol | Modernizare drum vicinal DV24-4,5km, comuna Sohodol, județul Alba | 4,108,750.80 |
105 | 1233 | comună | Sohodol | Modernizare drum comunal DC90-5,2km, comuna Sohodol, județul Alba |
4,801,578.60 |
106 | 12502 | comună | Șona | Extindere rețea de canalizare, comuna Şona, județul Alba | 34,151,573.39 |
107 | 8045 | comună | Șpring | Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare în satul Draşov, comuna Şpring | 12,345,196.58 |
108 | 8074 | comună | Șpring | Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare în satul Vingard, comuna Şpring | 18,124,881.78 |
109 | 9181 | comună | Stremț | Extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în satul Geoagiu de Sus, comuna Stremţ, judeţul Alba | 12,409,739.96 |
110 | 6397 | comună | Șugag | Înființare sistem de alimentare cu apă în zona turistică Luncile Prigoanei, comuna Şugag, județul Alba | 7,890,187.56 |
111 | 6412 | comună | Șugag | Înființare sistem de canalizare menajeră în zona turistică Luncile Prigoanei, comuna Şugag, județul Alba | 13,792,348.17 |
112 | 11515 | oraș | Teiuș | Modernizare sistem rutier şi ape pluviale pentru străzile din Oraşul Teiuş, judeţul Alba | 14,271,606.40 |
113 | 11520 | oraș | Teiuș | Pod peste râul Valea Geoagiului în zona cu intersecţia cu str. Axente Sever, Oraş Teiuş, jud. Alba | 1,728,393.60 |
114 | 2010 | comună | Unirea | Reabilitare străzi în localitatea Unirea, comuna Unirea, judeţul Alba | 3,999,700.29 |
115 | 2022 | comună | Unirea | Modernizare străzi în localitățile Ciugudu de Jos, Ciugudu de Sus și Inoc din comuna Unirea, judeţul Alba | 8,000,299.71 |
116 | 5866 | comună | Vadu Moților | Modernizare drum comunal DC139 în comuna Vadu Moţilor, judeţul Alba | 9,110,000.00 |
117 | 455 | comună | Valea Lungă | Creşterea şi dezvoltarea mobilităţii rurale în comuna Valea Lungă, prin modernizarea infrastructurii de transport auto şi pietonal | 5,234,915.33 |
118 | 1028 | comună | Valea Lungă | Racorduri canalizare ape uzate menajere şi aducere la cotă capace cămine | 1,477,177.22 |
119 | 10232 | comună | Vidra | Alimentare cu apă potabilă în comuna Vidra | 11,519,032.40 |
120 | 8798 | comună | Vințu De Jos | Modernizare stație de epurare și extindere rețea de apă uzată în localitățile Mereteu, Valea Goblii,Câmpu Goblii, Vurpăr, Valea Vințului, Pârâu lui Mihai din comuna Vințu de Jos,județ Alba | 20,940,711.73 |
121 | 8832 | comună | Vințu De Jos | Modernizare străzi din interiorul localității Vințu de Jos | 4,115,575.17 |
122 | 2328 | oraș | Zlatna | Reabilitare și modernizare varianta ocolitoare DC 78 | 16,000,000.00 |
Comentarii