VEȘTI EXTRAORDINARE VIN DE LA CÂMPIA TURZII ȘI TURDA, VIIȘOARA ȘI TRITENII DE JOS, unde ratele de incidență Covid-19 sunt în cădere liberă.
Înaintea tuturor, RefleqtMedia a intrat în posesia raportării privind ratele de incidență Covid-19 pentru UAT-urile din județul Cluj, astfel că voi – cititorii noștri – le puteți consulta, în premieră.
| UAT | Rată de incidență | Cazuri Active |
| Turda | 6.58 | 368 |
| Câmpia Turzii | 6.78 | 187 |
| Aiton | 1.77 | 2 |
| Băișoara | 2.52 | 5 |
| Călărași | 4.19 | 10 |
| Ceanu Mare | 3.20 | 10 |
| Frata | 2.55 | 10 |
| Iara | 2.33 | 9 |
| Luna | 6.67 | 31 |
| Mihai Viteazu | 5.59 | 33 |
| Moldovenești | 2.73 | 9 |
| Petreștii de Jos | 1.77 | 3 |
| Ploscoș | 4.66 | 3 |
| Săndulești | 2.68 | 6 |
| Tritenii de Jos | 3.48 | 16 |
| Tureni | 4.99 | 11 |
| Valea Ierii | 4.13 | 4 |
| Viișoara | 5.19 | 31 |
| Ciurila* | 1.39 | 3 cazuri / 53 cazuri în focare |
După cum puteți vedea, cele mai multe cazuri în mediul rural sunt la Ciurila (unde există 2 focare extinse), dar și la Luna, Mihai Viteazu și Viișoara.
Defapt, la Luna situația pare destul de alarmantă, cu o creștere considerabilă a numărului de cazuri.
În ceea ce privește cele 2 orașe, măsurile instituite de Cristian Matei și Dorin Lojigan dau roade, iar cazurile sunt în scădere față de Luni, dar și față de vinerea trecută.












