Prefectura Cluj a remis ieri noua informare privind ratele de incidenta Covid19.
De la precedenta raportare, nu s-au produs, cu mici exceptii, modificari, in evolutia epidemiologica.
Asa cum v-am obisnuit, RefleqtMedia va tine informati cu privire la evolutia numarului de cazuri active, din fiecare localitate in parte.
| Localitate | populatie | rata de incidenta | cazuri active | trend |
| TURDA | 55259 | 7.08 | 391 | ascendent |
| C. TURZII | 27600 | 6.34 | 175 | descendent |
| AITON |
1004 |
1.77 | 2 | descendent |
| BAISOARA | 1993 | 2.52 | 5 | desc. |
| CALARASI | 2364 | 3.78 | 9 | – |
| C. MARE | 3738 | 5.12 | 19 | asc |
| LUNA | 4637 | 6.24 | 29 | desc |
| M. VITEAZU | 5756 | 5.09 | 29 | desc |
| MOLDOVENESTI | 3299 | 2,73 | 9 | asc |
| PETRESTII DE JOS | 1695 | 1.77 | 3 | – |
| PLOSCOS | 644 | 1.77 | 1 | desc |
| SANDULESTI | 2235 | 3.58 | 8 | – |
| TURENI | 2203 | 4.09 | 9 | desc |
| TRITENII DE JOS | 4603 | 3.48 | 16 | – |
| VALEA IERII | 969 | 4,13 | 4 | – |
| VIISOARA | 5972 | 4.86 | 27 | des |
| FRATA | 3930 | 2.55 | 10 | – |
| CIURILA | 886 | 0.53 | 1 | desc |
Dupa cum se poate observa, situatia este in faza de “platou”, cu localitati in care scade numarul de cazuri, dar si cu zone de stagnare.












