ACS Arieșul Mihai Viteazu, ACS Sticla Arieșul Turda și Victoria Viișoara au câștigat LA SCOR meciurile susținute în etapa secundă din Liga a 4-a.
Neafectați de trimiterea în judecată pentru FURT CALIFICAT a președintelui lor, Milică Popescu, băieții de la Arieșul Mihai Viteazu au învins, cu 5-1, pe CS Sănătatea 2 Cluj.
Golurile alb-roșiilor au fost înscrise de Câțcăuan (2 goluri), Lamah (1 Gol) și Lucian Mărie (2 Goluri).
ACS Sticla Arieșul Turda a învins, acasă, cu 5-1, pe Viitorul Mihai Georgescu Cluj Napoca. Golurile turdenilor au fost înscrise de Vereș Gabriel.
La Gârbău, Viitorul a fost ZDROBIT de Victoria Viișoara, cu 7-1. Golurile viișorenilor au fost înscrise de: Cubleșan și Balint.
Singura reprezentantă a „zonei”, ACS Iara, a pierdut al doilea meci din acest sezon, 0-1, cu Olimpia Gherla.
Clasament:
# | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | P |
1 | A.C.S. VULTURUL 2020 Mintiu Gherlii | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6p |
2 | A.C.S. ARIESUL Mihai Viteazu | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6p |
3 | A.C.S. VICTORIA Viisoara | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4p |
4 | C.S. ATLETIC OLIMPIA Gherla | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4p |
5 | F.C. VIITORUL MIHAI GEORGESCU Cluj-Napoca | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3p |
6 | A.C.S. STICLA ARIESUL Turda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3p |
7 | A.S. UNIREA Iclod | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3p |
8 | C.S. SANATATEA SERVICII PUBLICE Cluj Napoca 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3p |
9 | A.S. VIITORUL Garbau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3p |
10 | A.C.S. Iara | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0p |
11 | C.S. MINERUL 1947 Ocna Dej 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0p |
12 | A.C.S. SPERANTA Jucu | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0p |
Foto: TurdaNews