Publicitate



Astăzi au fost publicate proiectele de investiții care vor fi finanțate prin Planul Național de Reziliență și Redresare, Fondul Local.
Din zona Turda – Câmpia Turzii au fost selectate 14 proiecte, cu valoare de aproape 50 de milioane de lei, pe care RefleqtMedia vi le prezintă în cele ce urmează:
| Localitatea | Proiectul | Valoarea (LEI) |
| Turda | Achiziția de mijloace de transport public – autobuze electrice în cadrul parteneriatului Turda – Călărași- Moldovenești – Tureni | 21,551,580.60 |
| AITON | Achizitie microbuz nepoluant (electric) utilizat in scopuri comunitare de catre Comuna Aiton in parteneriat cu Comuna Feleacu si Comuna Tureni si montajul a doua statii de reincarcare în comuna Aiton, judetul Cluj | 1,969,080.00 |
| SĂNDULEȘTI | Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- ITS/alte infrastructuri TIC | 1,821,399.00 |
| TURDA | Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC la nivelul Municipiului Turda | 2,134,236.59 |
| CÂMPIA TURZII | Dezvoltarea infrastructurii TIC prin crearea de baze de date în format GIS în Municipiul Câmpia Turzii | 2,461,350.00 |
| CĂLĂRAȘI | Sisteme inteligente de management local prin: extindere sistem de monitorizare si siguranta a spatiului public, extinderea sistemului WiFi si plata online a taxelor si impozitelor | 402,529.18 |
| TURENI | “Realizare sistem de monitorizare si supraveghere video in sat Tureni, comuna Tureni, judet Cluj” | 614,205.28 |
| FRATA | Dotarea și punerea în funcțiune a centrului de monitorizare în timp real a situației din Comuna Frata și a sistemului de supraveghere a domeniului public, cu funcții avansate și achiziționarea a două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice | 695,995.94 |
| AITON | Dezvoltarea sistemelor inteligente de management local in comuna Aiton,judetul Cluj | 368,070.28 |
| MOLDOVENEȘTI | Achiziționare și amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Moldovenești, județul Cluj | 246,135.00 |
| VIIȘOARA | ÎNFIINȚARE PISTĂ PENTRU BICICLETE ÎN COMUNA VIIȘOARA, SAT URCA, JUD. CLUJ | 1,476,810.00 |
| CÂMPIA TURZII | Construirea a 30 de unități locative destinate tinerilor marginalizați din Municipiul Câmpia Turzii, pe strada Laminoriștilor, nr. 145 | 12,071,198.81 |
| LUNA | CONSTRUIRE LOCUINȚE PENTRU SPECIALIȘTI ÎN COMUNA LUNA, JUDEȚUL CLUJ | 1,809,584.52 |
| MIHAI VITEAZU | Actualizare Plan Urbanistic General în format GIS, Comuna Mihai Viteazu, Județul Cluj | 689,178.00 |
Publicitate










