Rezultatele înregistrate la Examenul de Bacalaureat 2022 au scos în evidență o performanță notabilă, pentru Colegiul Național „Mihai Viteazu” din Turda.
La nivel național doar 32 de licee au reușit performanța obținută de CNMV Turda, și anume, promovabilitate de 100%.
Astfel, 6 școli sunt doar în Cluj, câte 4 în Iași și Bihor, câte 2 în Bacău, Gorj, Prahova și Suceava.
Iată lista liceelor cu promovabilitate de 100%, la Bacalaurea 2022
| Nume liceu | Județ | Medie | Reușită (%) | Candidați |
| COLEGIUL NATIONAL, IASI | Iași | 9,37 | 100 | 133 |
| COLEGIUL NATIONAL “EMIL RACOVITA” CLUJ-NAPOCA | Cluj | 9,35 | 100 | 86 |
| COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA MATEI BASARAB, MUN. RM. VALCEA | Vâlcea | 9,34 | 100 | 157 |
| LICEUL TEORETIC “NICOLAE BALCESCU” CLUJ-NAPOCA | Cluj | 9,31 | 100 | 110 |
| COLEGIUL NATIONAL “GHEORGHE VRANCEANU” BACAU | Bacău | 9,19 | 100 | 188 |
| COLEGIUL NATIONAL “STEFAN CEL MARE” SUCEAVA | Suceava | 9,18 | 100 | 177 |
| COLEGIUL NATIONAL “GHEORGHE SINCAI” CLUJ-NAPOCA | Cluj | 9,14 | 100 | 110 |
| COLEGIUL NATIONAL MILITAR “TUDOR VLADIMIRESCU” CRAIOVA | Dolj | 9,13 | 100 | 110 |
| LICEUL TEORETIC “OVIDIUS” CONSTANTA | Constanța | 9,05 | 100 | 195 |
| LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL” TIMISOARA | Timiș | 9,03 | 100 | 137 |
| LICEUL TEORETIC “GRIGORE MOISIL” TULCEA | Tulcea | 9,02 | 100 | 138 |
| COLEGIUL NATIONAL “EMANUIL GOJDU” ORADEA | Bihor | 8,95 | 100 | 196 |
| COLEGIUL NATIONAL MILITAR “DIMITRIE CANTEMIR” BREAZA | Prahova | 8,94 | 100 | 116 |
| LICEUL TEORETIC CRESTIN “PRO DEO” CLUJ-NAPOCA | Cluj | 8,9 | 100 | 31 |
| COLEGIUL NATIONAL “EUDOXIU HURMUZACHI” RADAUTI | Suceava | 8,88 | 100 | 217 |
| COLEGIUL NATIONAL MILITAR “MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA | Alba | 8,88 | 100 | 110 |
| COLEGIUL NATIONAL “FERDINAND I” BACAU | Bacău | 8,84 | 100 | 169 |
| COLEGIUL NATIONAL “MIHAI VITEAZUL” TURDA | Cluj | 8,84 | 100 | 113 |
| COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “REGINA MARIA”, MUNICIPIUL PLOIESTI | Prahova | 8,82 | 100 | 141 |
| COLEGIUL NATIONAL “GARABET IBRAILEANU”, IASI | Iași | 8,82 | 100 | 112 |
| LICEUL TEOLOGIC BAPTIST “ALEXA POPOVICI” ARAD | Arad | 8,8 | 100 | 59 |
| LICEUL TEORETIC “LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA | Cluj | 8,79 | 100 | 92 |
| COLEGIUL NATIONAL “CALISTRAT HOGAS”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | Neamț | 8,79 | 100 | 184 |
| COLEGIUL “RICHARD WURMBRAND”, IASI | Iași | 8,77 | 100 | 36 |
| COLEGIUL NATIONAL “ECATERINA TEODOROIU” TG-JIU | Gorj | 8,76 | 100 | 208 |
| LICEUL TEORETIC “DIMITRIE CANTEMIR”, IASI | Iași | 8,72 | 100 | 149 |
| COLEGIUL NATIONAL “ONISIFOR GHIBU” ORADEA | Bihor | 8,67 | 100 | 121 |
| COLEGIUL NATIONAL “TUDOR VLADIMIRESCU” TG-JIU | Gorj | 8,65 | 100 | 207 |
| COLEGIUL ROMANO-CATOLIC “SFANTUL IOSIF” | București | 8,65 | 100 | 53 |
| LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL “BETEL” ORADEA | Bihor | 8,6 | 100 | 55 |
| LICEUL “DON ORIONE” ORADEA | Bihor | 8 | 100 | 36 |












