

Știm, este ziua de după alegeri și mentalitatea colectivă este acaparată de întrebarea; „de ce nu au mers românii la vot”, însă pandemia Covid-19 nu ține cont nici de campanie electorală și nici de alegeri parlamentare.
Prin urmare RefleqtMedia își respectă obligația auto-asumată față de cititorii săi de a prezenta situația EXACTĂ și NEDILUATĂ a evoluției cazurilor active de Sars-Cov-2 din Comunitatea Urbană Arieș.
| Localitate | Număr de cazuri active | Rată de incidență | Evoluție față de 5 decembrie 2020 |
| Turda | 222 | 3.97 | +1 caz |
| Câmpia Turzii | 137 | 4.96 | a crescut numărul cazurilor DIN FOCARE |
| Aiton | 11 | 9.76 | +1 caz |
| BĂIȘOARA | 7 | 3.52 | STAGNARE |
| CĂLĂRAȘI | 7 | 2.94 | -1 CAZ, A IEȘIT DIN SCENARIUL ROȘU |
| CEANU MARE | 9 | 2.88 | -2 CAZURI, A IEȘIT DIN SCENARIUL ROȘU |
| FRATA | 7 | 1.79 | -1 CAZ |
| IARA | 18 | 4.65 | STAGNEAZĂ |
| LUNA | 20 | 4.31 | +5 CAZURI |
| MIHAI VITEAZU | 28 | 4.75 | +1 CAZ |
| MOLDOVENEȘTI | 6 | 1.82 | STAGNEAZĂ |
| PETREȘTII DE JOS | 4 | 2.36 | STAGNEAZĂ |
| PLOSCOȘ | 1 | 1.55 | STAGNEAZĂ |
| SĂNDULEȘTI | 13 | 5.82 | +4 CAZURI |
| TRITENII DE JOS | 12 | 2.61 | +1 CAZ |
| TURENI | 7 | 3.18 | -1 CAZ |
| VALEA IERII | 1 | 1.03 | -1 CAZ |
| VIIȘOARA | 15 | 2.51 | -1 CAZ |
După cum se poate observa, situația este una fluctuantă, atât de la o localitate, la alta, cât și de la o zi, la alta.
Rămâneți alături de RefleqtMedia pentru mai multe informații legate de evoluția epidemiologică din Comunitatea Urbană Arieș.
Le mulțumim colaboratorilor noștri care ne trimit, înaintea tuturor, statisticile pe care vi le prezentăm, atât din perspectiva evoluției ratei de incidență, cât și a cazurilor active.









