În ultimele luni, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș ne-a informat, de două ori, cu privire la izbucnirea de incendii la groapa de deșeuri de lângă Municipiul Sighișoara.
Pornind de la aceste incendieri, RefleqtMedia a demarat o investigație, pentru a afla cine administrează această groapă de deșeuri, câte incendii au avut loc această groapă și ce măsuri au luat autoritățile vizavi de acestei incendieri care tot apar la această groapă de deșeuri.
Am solicitat, așadar, un răspuns de la ISU Mureș, pentru a afla câte incendii au avut loc la groapa de deșeuri de lângă Sighișoara, iar răspunsul pompierilor militari mureșeni ne-a frapat.
Isu Mures5 incendieri INTENȚIONATE, din 2019 până în 2022 și … în total, nu mai puțin de 86 de incendii în acești 4 ani.
Între timp, am aflat și cine administrează această groapă de gunoi atât de inflamabilă.
Este vorba despre societatea Schuster Ecosal SRL, administrată de Andreescu Strava Maria și SC SAUBERMACHER ROMANAIA SRL.
Această societate comercială, care în 2021 a înregistrat un profit net în valoare de 3 972 535 lei este implicată în MUUUULTE dosare, la diverse instanțe din România:
| Număr Dosar | Modificat | Obiectul Cauzei | Materie Juridica | Calitate | |
|---|---|---|---|---|---|
| 315/1371/2019/A3 | 03.10.2022 | CONTESTATIE CREANTE IMPOTRIVA TABELULUI PRELIMINAR DE CREANTE B.P.I. NR.22190/21.11.2019 | Faliment | Intimat Creditor | |
| 8007/3/2022/A1 | 30.09.2022 | RECUZARE | Contencios Administrativ si Fiscal | Reclamant | |
| 823/1285/2022 | 06.10.2022 | PROCEDURA INSOLVENTEI – SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA DECLINARE TRIBUNALUL COMERCIAL CLUJ | Faliment | Creditor | |
| 293/1371/2022 | 29.09.2022 | PROCEDURA INSOLVENTEI – SOCIETATI CU RASPUNDERE LIMITATA | Faliment | Debitor | |
| 3055/308/2022 | 06.10.2022 | PLANGERE CONTRAVENTIONALA PV SERIA GNM NR.000065/29.07.2022 GARDA NATIONALA DE MEDIU | Civil | Petent | |
| 8007/3/2022 | 07.10.2022 | ANULARE ACT ADMINISTRATIV SI SUSPENDARE NOTA 261/07.09.2021-DECLINARE | Contencios Administrativ si Fiscal | Recurent Reclamant | |
| 280/1371/2022 | 13.09.2022 | POPRIRE ASIGURATORIE RIDICARE POPRIRE ASIGURATORIE | Litigii cu Profesionisti | Creditor | |
| 8007/3/2022 | 28.09.2022 | ANULARE ACT ADMINISTRATIV SI SUSPENDARE NOTA 261/07.09.2021-DECLINARE | Contencios Administrativ si Fiscal | Reclamant | |
| 204/1371/2022 | 03.10.2022 | ORDONANTA DE PLATA – OUG 119/2007 / ART.1014 CPC S.U. | Litigii cu Profesionisti | Creditor | |
| 143/1371/2022 | 19.09.2022 | ACTIUNE IN DAUNE CONTRACTUALE LITIGII PRIVIND ACHIZITII PUBLICE | Litigii cu Profesionisti | Parat | |
| 3050/102/2021 | 05.10.2022 | PRETENTII DECLINARE TRIBUNALUL MURES | Litigii cu Profesionisti | Parat | |
| 663/323/2022 | 23.09.2022 | ORDONANTA DE PLATA – OUG 119/2007 / ART.1014 CPC S.U. | Litigii cu Profesionisti | Creditor | |
| 662/323/2022 | 25.07.2022 | ORDONANTA DE PLATA – OUG 119/2007 / ART.1014 CPC S.U. | Litigii cu Profesionisti | Creditor | |
| 1080/308/2022 | 07.06.2022 | ORDONANTA DE PLATA – OUG 119/2007 / ART.1014 CPC S.U. | Litigii cu Profesionisti | Creditor | |
| 589/308/2022 | 05.07.2022 | PLANGERE CONTRAVENTIONALA PV PLM NR.000329/25.01.2022 MUNICIPIUL SIGHISOARA | Civil | Petent | |
| 588/308/2022 | 14.09.2022 | PLANGERE CONTRAVENTIONALA PV SERIA GNM NR.14442/03.01.2022 GARDA NATIONALA DE MEDIU | Civil | Petent | |
| 3050/102/2021 | 31.03.2022 | PRETENTII | Civil | Parat | |
| 336/1371/2019/A11 | 26.07.2021 | CEREREA DEBITORULUI ART.66 DIN LEGEA NR.85/2014 | Faliment | Creditor | |
| 53/43/2021/A1 | 08.10.2021 | PRETENTII RESTITUIRE CAUTIUNE | Litigii cu Profesionisti | Revizuent Parat | |
| 336/1371/2019/A10 | 05.10.2021 | ACTIUNE IN ANULAREA HOTARARII ADUNARII CREDITORILOR | Faliment | Creditor | |
| 315/1371/2019/A9 | 19.04.2021 | CONTESTATIE IMPOTRIVA HOTARARII COMITETULUI/ADUNARII CREDITORILOR | Faliment | Intimat Creditor | |
| 315/1371/2019/A9 | 18.03.2021 | CEREREA DEBITORULUI ART.66 DIN LEGEA NR.85/2014 | Faliment | Creditor | |
| 57/43/2021 | 08.04.2021 | PRETENTII REVIZUIRE LA DOSAR NR. 1748/308/2017 | Litigii cu Profesionisti | Revizuent Parat | |
| 54/43/2021 | 30.03.2021 | SUSPENDARE EXECUTARE SUSPENDARE PROVIZORIE SENTITA NR.72/2021 | Faliment | Parat Creditor | |
| 53/43/2021 | 12.04.2021 | PRETENTII | Litigii cu Profesionisti | Revizuent Parat | |
| 455/102/2020 | 29.03.2021 | ANULARE ACT ADMINISTRATIV | Contencios Administrativ si Fiscal | Intimat Reclamant | |
| 2794/308/2019 | 31.03.2021 | ANULARE PROCES VERBAL DE CONTRAVENTIE P.V. SERIA PLC., NR. 000464/09.07.2019 /POLITIA LOCALA SIGHISOARA | Contencios Administrativ si Fiscal | Apelant | |
| 2331/308/2020 | 22.02.2021 | ORDONANTA PRESEDINTIALA | Civil | Intimat | |
| 455/102/2020/A1 | 02.12.2020 | COMPLETARE/LAMURIRE DISPOZITIV | Contencios Administrativ si Fiscal | Reclamant | |
| 315/1371/2019/A5 | 17.11.2020 | CONTESTATIE IMPOTRIVA HOTARARII COMITETULUI/ADUNARII CREDITORILOR PROCES VERVAL PUBLICAT IN BPI NR. 4668/06.03.2020 | Faliment | Intimat Creditor | |
| 2331/308/2020 | 14.08.2020 | ORDONANTA PRESEDINTIALA | Litigii cu Profesionisti | Reclamant | |
| 2313/308/2020 | 28.10.2021 | ANULARE ACT ADMINISTRATIV | Contencios Administrativ si Fiscal | Reclamant | |
| 3613/308/2019 | 07.12.2020 | ANULARE PROCES VERBAL DE CONTRAVENTIE P.V. SERIA GNM., SERIA 16314/25.09.2019/GARDA NATIONALA DE MEDIU/COMISARIATUL JUDETEAN SIBIU | Contencios Administrativ si Fiscal | Apelant | |
| 3905/308/2018 | 11.11.2020 | ANULARE PROCES VERBAL DE CONTRAVENTIE PV SERIA ANAR NR. 5458/03.10.2018 ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE | Contencios Administrativ si Fiscal | Apelant | |
| 1748/308/2017 | 09.12.2020 | PRETENTII DECLINARE – TRIBUNALUL MURES | Litigii cu Profesionisti | Recurent Parat | |
| 126/1371/2020 | 22.09.2020 | ORDONANTA DE PLATA – OUG 119/2007 / ART.1014 CPC S.U. | Litigii cu Profesionisti | Creditor | |
| 125/1371/2020 | 21.08.2020 | ORDONANTA DE PLATA – OUG 119/2007 / ART.1014 CPC S.U. | Litigii cu Profesionisti | Creditor | |
| 315/1371/2019/A5 | 31.07.2020 | CONTESTATIE IMPOTRIVA HOTARARII COMITETULUI/ADUNARII CREDITORILOR PROCES VERVAL PUBLICAT IN BPI NR. 4668/06.03.2020 | Faliment | Creditor | |
| 455/102/2020 | 29.07.2020 | ANULARE ACT ADMINISTRATIV | Contencios Administrativ si Fiscal | Reclamant | |
| 4247/308/2018 | 21.07.2020 | ANULARE PROCES VERBAL DE CONTRAVENTIE PV SERAIA PLM NR.000121/09.11.2018 MUNICIPIUL SIGHISOARA | Contencios Administrativ si Fiscal | Apelant | |
| 2190/308/2019 | 06.07.2020 | ANULARE PROCES VERBAL DE CONTRAVENTIE PV SERIA PLC NR.000410/03.06.2019 MUNICIPIULSIGHISOARA – POLITIA LOCALA | Contencios Administrativ si Fiscal | Apelant | |
| 3328/251/2019 | 09.07.2020 | ORDONANTA DE PLATA – OUG 119/2007 / ART.1014 CPC S.U. DECLINARE | Litigii cu Profesionisti | Creditor | |
| 3351/251/2019 | 09.06.2020 | ORDONANTA DE PLATA – OUG 119/2007 / ART.1014 CPC S.U. DECLINARE | Litigii cu Profesionisti | Creditor | |
| 1249/1371/2012/A20 | 25.03.2020 | CONTESTATIE IMPOTRIVA MASURILOR ADMINISTRATORULUI/LICHIDATORULUI JUDICIAR IMP. RAP. ASUPRA FONDURILOR OBTINUTE DIN LICHIDARE ( BPI NR. 24398/20.12.2019) | Faliment | Creditor | |
| 959/102/2019 | 19.06.2020 | ANULARE ACT ADMINISTRATIV | Contencios Administrativ si Fiscal | Recurent Reclamant | |
| 3351/251/2019 | 28.01.2020 | ORDONANTA DE PLATA – OUG 119/2007 / ART.1014 CPC S.U. | Litigii cu Profesionisti | Creditor | |
| 3328/251/2019 | 04.02.2020 | ORDONANTA DE PLATA – OUG 119/2007 / ART.1014 CPC S.U. | Civil | Creditor | |
| 315/1371/2019/A4 | 18.02.2020 | CONTESTATIE IMPOTRIVA HOTARARII COMITETULUI/ADUNARII CREDITORILOR P.V. B.P.I. NR.22479/26.11.2019 | Faliment | Creditor | |
| 315/1371/2019/A3 | 11.05.2022 | CONTESTATIE CREANTE IMPOTRIVA TABELULUI PRELIMINAR DE CREANTE B.P.I. NR.22190/21.11.2019 | Faliment | Creditor | |
| 315/1371/2019/A2 | 16.01.2020 | CONTESTATIE CREANTE LA TABELUL PRELIMINAR DE CREANTE PUBLICAT IN BPI NR. 22190/21.11.2019 | Faliment | Creditor | |
Totuși, după cum desigur puteți observa mai sus, nu este implicată în nicio cauză penală … dar de ce ar fi? Ei bine, pentru că, potrivit unui răspuns pe care RefleqtMedia l-a primit din partea Gărzii de Mediu MUREȘ, inspectorii gărzii au formulat nu mai puțin de 3 sesizări penale, în ceea ce privește societatea Schuster Ecosal SRL.
Totodată, Garda de Mediu a dat și amenzi în valoare de peste 400.000 de lei pentru Schuster ECOSAL SRL.
Solicitare amenzi Schuster EcosalDeci … oare de ce au rămas nesoluționate cele trei sesizări penale ale Gărzii de Mediu Mureș? Ce pile au cei de la Schuster în IPJ Mureș? Dar în Parchet?
Pe de altă parte, ceea ce e amuzant la colegii din presa din Mureș este că aceștia scriu, des, despre incendiile de la Groapa de Gunoi Sighișoara, dar niciunul dintre aceștia n-au pus vreo întrebare: de ce sunt aceste incendii? Care-i baiu? Cine? Ce? 🙂 Și la presă or fi având pile cei de la Schuster?
Nicio problemă, vine presa din Câmpia Turzii să facă ordine la Mureș!












