Publicitate

Se pare că blocada instituită de șoferii români la adresa stațiilor de carburant cu capital rusesc i-a determinat pe reprezentanții Lukoil să ia măsuri serioase.
Într-o perioadă în care prețurile la carburant au luat-o razna, la nivel mondial, cel mai ieftin carburant din județul Cluj se găsește la stațiile Lukoil.
Prețul cel mai mic, la benzină standard, este de 7.28 lei/litru
| 7.28 | Mihai Viteazu, ClujStr. Principala, Nr. 1407 |
| 7.28 | Cluj Napoca, Clujstr. Traian Vuia, nr. 155 |
| 7.28 | Cluj Napoca, Clujstr. Calea Turzii, nr. 154-156 |
| 7.28 | Cluj Napoca, Clujstr. Anton Pan (Piata Abator), nr. 15 |
| 7.28 | Turda, Clujstr. Clujului, nr. 77 |
| 7.28 | Cluj Napoca, Clujstr. Plopilor |
| 7.28 | Cluj Napoca, Clujstr. Manastur, nr. 43-47 |
| 7.28 | Cluj Napoca, Clujstr. Fabricii, nr. 147 |
| 7.28 | Sannicoara, Clujstr. Clujului |
| 7.28 | Valcele, ClujE60 km 465+600, nr. 2 |
| 7.28 | Dej, Clujstr. 1 Mai, nr. 73B |
| 7.28 | Huedin, Clujstr. Protopop Aurel Munteanu, nr. 2-4 |
| 7.28 | Campia Turzii, Clujstr. Laminoristilor, nr. 26 |
De asemenea, în ceea ce privește tariful la motorină standard, tot Lukoil are cele mai mici prețuri, doar că aici datele problemei se schimbă, iar prețul a ajuns la 7.41 lei/litru.
| 7.41 | Mihai Viteazu, ClujStr. Principala, Nr. 1407 |
| 7.41 | Cluj Napoca, Clujstr. Traian Vuia, nr. 155 |
| 7.41 | Cluj Napoca, Clujstr. Calea Turzii, nr. 154-156 |
| 7.41 | Cluj Napoca, Clujstr. Anton Pan (Piata Abator), nr. 15 |
| 7.41 | Turda, Clujstr. Clujului, nr. 77 |
| 7.41 | Cluj Napoca, Clujstr. Plopilor |
| 7.41 | Cluj Napoca, Clujstr. Manastur, nr. 43-47 |
| 7.41 | Cluj Napoca, Clujstr. Fabricii, nr. 147 |
| 7.41 | Sannicoara, Clujstr. Clujului |
| 7.41 | Valcele, ClujE60 km 465+600, nr. 2 |
| 7.41 | Dej, Clujstr. 1 Mai, nr. 73B |
| 7.41 | Huedin, Clujstr. Protopop Aurel Munteanu, nr. 2-4 |
| 7.41 | Campia Turzii, Clujstr. Laminoristilor, nr. 26 |
Related
Publicitate
