Publicitate



În ultima etapă din Liga a III-a, sezonul 2020-2021, Sticla Arieșul Turda a jucat, în deplasare, la Ungheni.
Elevii lui Arthur Podar veneau după două rezultate de egalitate și cu un moral ridicat, care și-a văzut efectele încă din minutul 6, când Florin Dan – cel mai bun jucător al turdenilor în acest campionat, a izbutit să deschidă scorul.
Același Dan a majorat diferența, în minutul 61, pentru ca fostul jucător al FCSB și U Cluj, Valentin Lemnaru, să închidă tabela, în minutul 83.
După 3-0 la Ungheni, ACS Sticla Arieșul Turda termină sezonul pe locul al 4-lea, cel mai bun rezultat de la promovarea în Liga a III-a.
Clasament final 2020-2021:
CLASAMENT ECHIPE
| P | W | D | L | Goals | PTS | LAST 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 36 – 15 (21) | 41 | WWLWW | |
| 2 | 18 | 13 | 2 | 3 | 42 – 22 (20) | 41 | WWWLD | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 36 – 25 (11) | 31 | WDWWD | |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 – 25 (7) | 26 | WLDDW | |
| 5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 – 29 (-5) | 24 | LLLDL | |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 – 21 (-2) | 23 | LLWDW | |
| 7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 – 30 (-4) | 23 | WDDDL | |
| 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | 29 – 36 (-7) | 21 | LWDDL | |
| 9 | 18 | 5 | 1 | 12 | 24 – 39 (-15) | 16 | LWLLW | |
| 10 | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 – 38 (-26) | 6 | LLDDL |
Publicitate










