Publicitate



Situația epidemiologică din Municipiul Turda continuă trendul descendent.
În conformitate cu ultimul raport privind rata de incidență a cazurilor COVID-19 raportate la o mie de locuitori, numărul cazurilor active din Municipiul Turda este sub 50.
Mai exact, doar 48 de turdeni sunt infectați cu virusul SARS-CoV-2.
Iată situația din toate UAT-urile județului Cluj:
| NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (1 IANUARIE 2020) | NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE | Rata incidentei la 1000 de locuitori |
| 1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 336540 | 1071 | 1057 | 3.14 |
| 2 | DEJ | 55008 | 38628 | 59 | 59 | 1.53 |
| 3 | GHERLA | 55384 | 23219 | 28 | 27 | 1.16 |
| 4 | TURDA | 55259 | 55946 | 49 | 48 | 0.86 |
| 5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27600 | 22 | 22 | 0.80 |
| 6 | HUEDIN | 55446 | 9645 | 15 | 15 | 1.56 |
| 7 | AGHIRESU | 55473 | 6585 | 13 | 13 | 1.97 |
| 8 | AITON | 55598 | 1127 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | ALUNIS | 55623 | 1212 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | APAHIDA | 55687 | 15228 | 61 | 57 | 3.74 |
| 11 | ASCHILEU | 55776 | 1485 | 1 | 1 | 0.67 |
| 12 | BACIU | 55838 | 12874 | 52 | 52 | 4.04 |
| 13 | BAISOARA | 55918 | 1986 | 4 | 4 | 2.01 |
| 14 | BELIS | 56014 | 1363 | 4 | 4 | 2.93 |
| 15 | BOBALNA | 56096 | 1471 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | BONTIDA | 56210 | 4862 | 18 | 18 | 3.70 |
| 17 | BORSA | 56265 | 1351 | 4 | 4 | 2.96 |
| 18 | BUZA | 56327 | 1188 | 1 | 1 | 0.84 |
| 19 | CAIANU | 56354 | 2387 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | CALARASI | 56425 | 2384 | 1 | 1 | 0.42 |
| 21 | CALATELE | 56461 | 2487 | 2 | 2 | 0.80 |
| 22 | CAMARASU | 56522 | 2702 | 8 | 8 | 2.96 |
| 23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3122 | 2 | 2 | 0.64 |
| 24 | CASEIU | 56666 | 4805 | 4 | 4 | 0.83 |
| 25 | CATCAU | 57314 | 2373 | 3 | 0 | 0.00 |
| 26 | CATINA | 56773 | 1740 | 1 | 1 | 0.57 |
| 27 | CEANU MARE | 56844 | 3122 | 8 | 8 | 2.56 |
| 28 | CHINTENI | 56988 | 3816 | 11 | 11 | 2.88 |
| 29 | CHIUIESTI | 57083 | 2404 | 1 | 1 | 0.42 |
| 30 | CIUCEA | 57163 | 1541 | 2 | 2 | 1.30 |
| 31 | CIURILA | 57225 | 1886 | 4 | 2 | 1.06 |
| 32 | COJOCNA | 57350 | 4289 | 0 | 0 | 0.00 |
| 33 | CORNESTI | 57449 | 1397 | 1 | 1 | 0.72 |
| 34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3053 | 2 | 2 | 0.66 |
| 35 | DABACA | 57546 | 1534 | 5 | 4 | 2.61 |
| 36 | FELEACU | 57582 | 4362 | 14 | 14 | 3.21 |
| 37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2759 | 1 | 1 | 0.36 |
| 38 | FLORESTI | 57706 | 45574 | 152 | 137 | 3.01 |
| 39 | FRATA | 57742 | 3918 | 2 | 2 | 0.51 |
| 40 | GARBAU | 57948 | 2311 | 7 | 7 | 3.03 |
| 41 | GEACA | 57831 | 1537 | 0 | 0 | 0.00 |
| 42 | GILAU | 57902 | 9170 | 25 | 23 | 2.51 |
| 43 | IARA | 58008 | 3870 | 3 | 3 | 0.78 |
| 44 | ICLOD | 58142 | 4349 | 8 | 8 | 1.84 |
| 45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1496 | 3 | 3 | 2.01 |
| 46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1200 | 2 | 2 | 1.67 |
| 47 | JUCU | 58259 | 5006 | 7 | 7 | 1.40 |
| 48 | LUNA | 58311 | 4645 | 2 | 2 | 0.43 |
| 49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2312 | 5 | 5 | 2.16 |
| 50 | MANASTIRENI | 58393 | 1407 | 2 | 2 | 1.42 |
| 51 | MARGAU | 58464 | 1706 | 1 | 1 | 0.59 |
| 52 | MARISEL | 58534 | 1521 | 7 | 7 | 4.60 |
| 53 | MICA | 55160 | 3668 | 9 | 9 | 2.45 |
| 54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5899 | 2 | 2 | 0.34 |
| 55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3871 | 6 | 6 | 1.55 |
| 56 | MOCIU | 58623 | 3327 | 21 | 1 | 0.30 |
| 57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3299 | 0 | 0.00 | |
| 58 | NEGRENI | 60169 | 2312 | 1 | 1 | 0.43 |
| 59 | PALATCA | 58794 | 1195 | 0 | 0 | 0.00 |
| 60 | PANTICEU | 58856 | 1908 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1695 | 4 | 4 | 2.36 |
| 62 | PLOSCOS | 58990 | 644 | 1 | 1 | 1.55 |
| 63 | POIENI | 59041 | 4821 | 23 | 23 | 4.77 |
| 64 | RASCA | 59238 | 1431 | 4 | 4 | 2.80 |
| 65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1436 | 0 | 0 | 0.00 |
| 66 | SACUIEU | 59283 | 1491 | 1 | 1 | 0.67 |
| 67 | SANCRAIU | 59434 | 1541 | 4 | 4 | 2.60 |
| 68 | SANDULESTI | 55311 | 2235 | 0 | 0 | 0.00 |
| 69 | SANMARTIN | 59498 | 1299 | 2 | 2 | 1.54 |
| 70 | SANPAUL | 59586 | 2265 | 2 | 2 | 0.88 |
| 71 | SAVADISLA | 59327 | 4132 | 8 | 8 | 1.94 |
| 72 | SIC | 59416 | 2293 | 3 | 3 | 1.31 |
| 73 | SUATU | 59657 | 1548 | 3 | 3 | 1.94 |
| 74 | TAGA | 59826 | 1750 | 0 | 0 | 0.00 |
| 75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4603 | 3 | 3 | 0.65 |
| 76 | TURENI | 59764 | 2203 | 2 | 2 | 0.91 |
| 77 | UNGURAS | 59880 | 2595 | 2 | 2 | 0.77 |
| 78 | VAD | 59942 | 2198 | 0 | 0 | 0.00 |
| 79 | VALEA IERII | 60026 | 969 | 1 | 1 | 1.03 |
| 80 | VIISOARA | 60062 | 5972 | 4 | 4 | 0.67 |
| 81 | VULTURENI | 60099 | 1480 | 2 | 2 | 1.35 |
| TOTAL | 758575 | 1806 | 1743 | 2.30 | ||
Publicitate










