Măsurile de reziliență și securitate biologică întreprinse atât de Primăria Turda, cât și de Spitalul Municipal și nu în ultimul rând, de Guvernul României încep să dea roade în orașul cârmuit de Cristian Octavian Matei.
În conformitate cu ultima raportare privind rata de incidență a cazurilor Covid-19 raportate la mia de locuitori, Turda este mult sub pragul de 3/1000, având o rată de incidență de 2.72.
Iată statistica în întreg județul Cluj.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 06.01.2021, pentru perioada 23.12.2020-05.01.2021 | ||||||
1/6/2021 | ||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (1 IANUARIE 2020) |
NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE |
Rata incidentei la 1000 de locuitori |
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 336540 | 1402 | 1353 | 4.02 |
2 | DEJ | 55008 | 38628 | 92 | 92 | 2.38 |
3 | GHERLA | 55384 | 23219 | 61 | 61 | 2.63 |
4 | TURDA | 55259 | 55946 | 165 | 152 | 2.72 |
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27600 | 51 | 49 | 1.78 |
6 | HUEDIN | 55446 | 9645 | 21 | 21 | 2.18 |
7 | AGHIRESU | 55473 | 6585 | 12 | 12 | 1.82 |
8 | AITON | 55598 | 1127 | 3 | 3 | 2.66 |
9 | ALUNIS | 55623 | 1212 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | APAHIDA | 55687 | 15228 | 50 | 50 | 3.28 |
11 | ASCHILEU | 55776 | 1485 | 5 | 5 | 3.37 |
12 | BACIU | 55838 | 12874 | 56 | 56 | 4.35 |
13 | BAISOARA | 55918 | 1986 | 2 | 2 | 1.01 |
14 | BELIS | 56014 | 1363 | 2 | 2 | 1.47 |
15 | BOBALNA | 56096 | 1471 | 2 | 2 | 1.36 |
16 | BONTIDA | 56210 | 4862 | 7 | 7 | 1.44 |
17 | BORSA | 56265 | 1351 | 3 | 3 | 2.22 |
18 | BUZA | 56327 | 1188 | 1 | 1 | 0.84 |
19 | CAIANU | 56354 | 2387 | 4 | 4 | 1.68 |
20 | CALARASI | 56425 | 2384 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | CALATELE | 56461 | 2487 | 3 | 3 | 1.21 |
22 | CAMARASU | 56522 | 2702 | 2 | 2 | 0.74 |
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3122 | 8 | 8 | 2.56 |
24 | CASEIU | 56666 | 4805 | 7 | 7 | 1.46 |
25 | CATCAU | 57314 | 2373 | 8 | 8 | 3.37 |
26 | CATINA | 56773 | 1740 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | CEANU MARE | 56844 | 3122 | 2 | 2 | 0.64 |
28 | CHINTENI | 56988 | 3816 | 15 | 15 | 3.93 |
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2404 | 3 | 3 | 1.25 |
30 | CIUCEA | 57163 | 1541 | 5 | 5 | 3.24 |
31 | CIURILA | 57225 | 1886 | 3 | 1 | 0.53 |
32 | COJOCNA | 57350 | 4289 | 9 | 9 | 2.10 |
33 | CORNESTI | 57449 | 1397 | 1 | 1 | 0.72 |
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3053 | 2 | 2 | 0.66 |
35 | DABACA | 57546 | 1534 | 1 | 0 | 0.00 |
36 | FELEACU | 57582 | 4362 | 30 | 30 | 6.88 |
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2759 | 4 | 4 | 1.45 |
38 | FLORESTI | 57706 | 45574 | 187 | 187 | 4.10 |
39 | FRATA | 57742 | 3918 | 5 | 5 | 1.28 |
40 | GARBAU | 57948 | 2311 | 12 | 12 | 5.19 |
41 | GEACA | 57831 | 1537 | 3 | 3 | 1.95 |
42 | GILAU | 57902 | 9170 | 48 | 18 | 1.96 |
43 | IARA | 58008 | 3870 | 6 | 6 | 1.55 |
44 | ICLOD | 58142 | 4349 | 9 | 9 | 2.07 |
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1496 | 2 | 2 | 1.34 |
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1200 | 4 | 4 | 3.33 |
47 | JUCU | 58259 | 5006 | 10 | 10 | 2.00 |
48 | LUNA | 58311 | 4645 | 4 | 4 | 0.86 |
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2312 | 2 | 2 | 0.87 |
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1407 | 3 | 3 | 2.13 |
51 | MARGAU | 58464 | 1706 | 5 | 5 | 2.93 |
52 | MARISEL | 58534 | 1521 | 4 | 4 | 2.63 |
53 | MICA | 55160 | 3668 | 8 | 8 | 2.18 |
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5899 | 4 | 4 | 0.68 |
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3871 | 2 | 2 | 0.52 |
56 | MOCIU | 58623 | 3327 | 3 | 2 | 0.60 |
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3299 | 5 | 5 | 1.52 |
58 | NEGRENI | 60169 | 2312 | 2 | 2 | 0.87 |
59 | PALATCA | 58794 | 1195 | 0 | 0 | 0.00 |
60 | PANTICEU | 58856 | 1908 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1695 | 1 | 1 | 0.59 |
62 | PLOSCOS | 58990 | 644 | 0 | 0 | 0.00 |
63 | POIENI | 59041 | 4821 | 7 | 7 | 1.45 |
64 | RASCA | 59238 | 1431 | 1 | 1 | 0.70 |
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1436 | 3 | 3 | 2.09 |
66 | SACUIEU | 59283 | 1491 | 0 | 0 | 0.00 |
67 | SANCRAIU | 59434 | 1541 | 2 | 2 | 1.30 |
68 | SANDULESTI | 55311 | 2235 | 6 | 6 | 2.68 |
69 | SANMARTIN | 59498 | 1299 | 3 | 3 | 2.31 |
70 | SANPAUL | 59586 | 2265 | 0 | 0 | 0.00 |
71 | SAVADISLA | 59327 | 4132 | 15 | 15 | 3.63 |
72 | SIC | 59416 | 2293 | 0 | 0 | 0.00 |
73 | SUATU | 59657 | 1548 | 0 | 0 | 0.00 |
74 | TAGA | 59826 | 1750 | 1 | 1 | 0.57 |
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4603 | 2 | 2 | 0.43 |
76 | TURENI | 59764 | 2203 | 17 | 17 | 7.72 |
77 | UNGURAS | 59880 | 2595 | 0 | 0 | 0.00 |
78 | VAD | 59942 | 2198 | 1 | 1 | 0.45 |
79 | VALEA IERII | 60026 | 969 | 0 | 0 | 0.00 |
80 | VIISOARA | 60062 | 5972 | 8 | 8 | 1.34 |
81 | VULTURENI | 60099 | 1480 | 4 | 4 | 2.70 |
TOTAL | 758575 | 2441 | 2343 | 3.09 |
După cum puteți vedea din tabelul de mai sus, din întreaga Comunitate Urbană Arieș, doar comuna Tureni este în scenariu roșu, având o rată de incidență de 7.72.