În această după amiază, Prefectura Cluj a dat publicității statisticile privind incidența cazurilor de Covid-19, raportate pe ultimele 2 săptămâni.
La Turda, rata de incidență cumulată a cazurilor de Covid-19 este de 2.95/1000 de locuitori, ceea ce scoate municipiul de sub scenariul roșu deocamdată.
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 01.01.2021, pentru perioada 18.12.2020-31.12.2020 | |||||||
01.01.2021 | |||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (1 IANUARIE 2020) |
NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE |
Rata incidentei la 1000 de locuitori | |
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 336540 | 1447 | 1422 | 4.23 | |
2 | DEJ | 55008 | 38628 | 98 | 98 | 2.54 | |
3 | GHERLA | 55384 | 23219 | 63 | 63 | 2.71 | |
4 | TURDA | 55259 | 55946 | 173 | 165 | 2.95 | |
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27600 | 54 | 52 | 1.88 | |
6 | HUEDIN | 55446 | 9645 | 25 | 25 | 2.59 | |
7 | AGHIRESU | 55473 | 6585 | 11 | 11 | 1.67 | |
8 | AITON | 55598 | 1127 | 1 | 1 | 0.89 | |
9 | ALUNIS | 55623 | 1212 | 1 | 1 | 0.83 | |
10 | APAHIDA | 55687 | 15228 | 45 | 45 | 2.96 | |
11 | ASCHILEU | 55776 | 1485 | 2 | 2 | 1.35 | |
12 | BACIU | 55838 | 12874 | 54 | 54 | 4.19 | |
13 | BAISOARA | 55918 | 1986 | 5 | 5 | 2.52 | |
14 | BELIS | 56014 | 1363 | 2 | 2 | 1.47 | |
15 | BOBALNA | 56096 | 1471 | 2 | 2 | 1.36 | |
16 | BONTIDA | 56210 | 4862 | 6 | 6 | 1.23 | |
17 | BORSA | 56265 | 1351 | 2 | 2 | 1.48 | |
18 | BUZA | 56327 | 1188 | 20 | 1 | 0.84 | |
19 | CAIANU | 56354 | 2387 | 1 | 1 | 0.42 | |
20 | CALARASI | 56425 | 2384 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | CALATELE | 56461 | 2487 | 4 | 4 | 1.61 | |
22 | CAMARASU | 56522 | 2702 | 2 | 2 | 0.74 | |
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3122 | 8 | 8 | 2.56 | |
24 | CASEIU | 56666 | 4805 | 5 | 5 | 1.04 | |
25 | CATCAU | 57314 | 2373 | 6 | 6 | 2.53 | |
26 | CATINA | 56773 | 1740 | 0 | 0 | 0.00 | |
27 | CEANU MARE | 56844 | 3122 | 2 | 2 | 0.64 | |
28 | CHINTENI | 56988 | 3816 | 9 | 9 | 2.36 | |
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2404 | 5 | 5 | 2.08 | |
30 | CIUCEA | 57163 | 1541 | 1 | 1 | 0.65 | |
31 | CIURILA | 57225 | 1886 | 1 | 1 | 0.53 | |
32 | COJOCNA | 57350 | 4289 | 8 | 8 | 1.87 | |
33 | CORNESTI | 57449 | 1397 | 1 | 1 | 0.72 | |
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3053 | 2 | 2 | 0.66 | |
35 | DABACA | 57546 | 1534 | 3 | 1 | 0.65 | |
36 | FELEACU | 57582 | 4362 | 29 | 29 | 6.65 | |
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2759 | 6 | 6 | 2.17 | |
38 | FLORESTI | 57706 | 45574 | 185 | 158 | 3.47 | |
39 | FRATA | 57742 | 3918 | 5 | 5 | 1.28 | |
40 | GARBAU | 57948 | 2311 | 4 | 4 | 1.73 | |
41 | GEACA | 57831 | 1537 | 0 | 0 | 0.00 | |
42 | GILAU | 57902 | 9170 | 45 | 24 | 2.62 | |
43 | IARA | 58008 | 3870 | 6 | 6 | 1.55 | |
44 | ICLOD | 58142 | 4349 | 13 | 13 | 2.99 | |
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1496 | 4 | 4 | 2.67 | |
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1200 | 3 | 3 | 2.50 | |
47 | JUCU | 58259 | 5006 | 9 | 9 | 1.80 | |
48 | LUNA | 58311 | 4645 | 6 | 6 | 1.29 | |
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2312 | 1 | 1 | 0.43 | |
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1407 | 1 | 1 | 0.71 | |
51 | MARGAU | 58464 | 1706 | 3 | 3 | 1.76 | |
52 | MARISEL | 58534 | 1521 | 4 | 4 | 2.63 | |
53 | MICA | 55160 | 3668 | 5 | 5 | 1.36 | |
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5899 | 9 | 9 | 1.53 | |
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3871 | 3 | 3 | 0.77 | |
56 | MOCIU | 58623 | 3327 | 3 | 1 | 0.30 | |
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3299 | 7 | 7 | 2.12 | |
58 | NEGRENI | 60169 | 2312 | 3 | 3 | 1.30 | |
59 | PALATCA | 58794 | 1195 | 1 | 1 | 0.84 | |
60 | PANTICEU | 58856 | 1908 | 1 | 1 | 0.52 | |
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1695 | 2 | 2 | 1.18 | |
62 | PLOSCOS | 58990 | 644 | 0 | 0 | 0.00 | |
63 | POIENI | 59041 | 4821 | 14 | 14 | 2.90 | |
64 | RASCA | 59238 | 1431 | 0 | 0 | 0.00 | |
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1436 | 3 | 3 | 2.09 | |
66 | SACUIEU | 59283 | 1491 | 0 | 0 | 0.00 | |
67 | SANCRAIU | 59434 | 1541 | 3 | 3 | 1.95 | |
68 | SANDULESTI | 55311 | 2235 | 9 | 9 | 4.03 | |
69 | SANMARTIN | 59498 | 1299 | 3 | 3 | 2.31 | |
70 | SANPAUL | 59586 | 2265 | 1 | 1 | 0.44 | |
71 | SAVADISLA | 59327 | 4132 | 9 | 9 | 2.18 | |
72 | SIC | 59416 | 2293 | 4 | 4 | 1.74 | |
73 | SUATU | 59657 | 1548 | 0 | 0 | 0.00 | |
74 | TAGA | 59826 | 1750 | 1 | 1 | 0.57 | |
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4603 | 1 | 1 | 0.22 | |
76 | TURENI | 59764 | 2203 | 15 | 15 | 6.81 | |
77 | UNGURAS | 59880 | 2595 | 0 | 0 | 0.00 | |
78 | VAD | 59942 | 2198 | 3 | 3 | 1.36 | |
79 | VALEA IERII | 60026 | 969 | 1 | 1 | 1.03 | |
80 | VIISOARA | 60062 | 5972 | 8 | 8 | 1.34 | |
81 | VULTURENI | 60099 | 1480 | 1 | 1 | 0.68 | |
TOTAL | 758575 | 2503 | 2397 | 3.16 | |||
După cum reiese din tabelul de mai sus, rata de incidență în Câmpia Turzii se menține, în continuare, sub 2/1000 de locuitori.
Este interesant de văzut care va fi rata raportată luni, 4 ianuarie, pentru că aceea va dicta trendul real al evoluției epidemiologice.