RefleqtMedia vă prezintă situația cazurilor active din fiecare localitate din zona Turda – Câmpia Turzii chiar înainte de CRĂCIUN.
Astfel, bazându-ne pe datele oficiale trimise de Prefectura Cluj, vă putem prezenta situația cazurilor active din fiecare localitate.
LOCALITATE |
RATĂ DE INCIDENȚĂ |
NUMĂR DE CAZURI ACTIVE |
TURDA | 3.97 | 222 |
CÂMPIA TURZII | 2.43 | 67 |
AITON | 0.89 | 1 |
BĂIȘOARA | 4.03 | 8 |
CĂLĂRAȘI | 0.42 | 1 |
CEANU MARE | 2.88 | 9 |
FRATA | 1.02 | 4 |
IARA | 1.55 | 6 |
LUNA | 1.72 | 8 |
MIHAI VITEAZU | 3.73 | 22 |
MOLDOVENEȘTI | 1.82 | 6 |
PETREȘTII DE JOS | 1.18 | 2 |
PLOSCOȘ | 1.55 | 1 |
SĂNDULEȘTI | 2.24 | 5 |
TRITENII DE JOS | 0.65 | 3 |
TURENI | 4.99 | 11 |
VALEA IERII | 2.06 | 2 |
VIIȘOARA | 1.84 | 11 |
După cum puteți observa din tabel, comunele Luna și Ceanu Mare ies din scenariul roșu, alături de Câmpia Turzii.