
TOTAL SUBVENȚIE MARTIE 2020
Total subvenţie de la bugetul de stat pentru fiecare partid politic
Nr. Crt. | Partidul politic |
|
|
||
1 | Partidul Social Democrat | 7.104.247,14 | 7.104.247,14 | ||
2 | Partidul Național Liberal | 3.943.235,50 | 3.943.235,50 | ||
3 | Uniunea Salvați România | 1.052.831,91 | 1.052.831,91 | ||
4 | Partidul Alianța Liberalilor și Democraților | 861.873,20 | 861.873,20 | ||
5 | Partidul Mișcarea Populară | 473.774,36 | 473.774,36 | ||
6 | Uniunea Națională pentru Progresul României* | 21.607,92 | |||
7 | Partidul PRO România | 658.019,94 | 658.019,94 | ||
8 | Partidul Forța Națională | 105.283,19 | 105.283,19 | ||
TOTAL | 14.220.873,16 | 14.199.265,24 |
*Acordarea subvenţiei lunare de la bugetul de stat Uniunii Naționale pentru Progresul României, determinată potrivit algoritmului de repartizare a subvenţiei prevăzut în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016, coroborate cu prevederile art. 38 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, s-a suspendat prin Decizia Preşedintelui AEP nr. 32 din 31.03.2016 şi va fi păstrată în sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006, republicată. |
Direcția comunicare
11.03.2020