
RefleqtMedia continuă articolele cu referire la situația epidemiologică din județul Cluj și, în speță, din zona Turda – Câmpia Turzii.
Așa cum v-am obișnuit încă din luna septembrie, vă prezentăm situația ratei de incidență, a cazurilor active raportate precum și situația la zi a rapoartelor prezentate de Prefectura Cluj.
Să începem, așadar, remarcând faptul că orașele Turda și Câmpia Turzii continuă să fie în scenariu VERDE, ambele orașe având SUB 100 DE CAZURI ACTIVE COVID-19 ÎMPREUNĂ.
Astfel, Turda are 81 de cazuri active, cu o rată de incidență de 1.45/1000 locuitori, iar Câmpia Turzii are numai 18 cazuri și o rată de incidență de 0.65/1000 locuitori.
De asemenea, din sfera de activitate a spitalelor din Turda și Câmpia Turzii, doar comunele Băișoara, Ploscoș și Petreștii de Jos au rata de incidență peste 3/1000 de locuitori.
Iată tabelul complet:
Rata incidentei cumulative a COVID-19 la 1000 locuitori pe localitati (UAT) la data de 25.01.2021, pentru perioada 11.01.2021-24.01.2021 | ||||||
1/25/2021 | ||||||
NR.CRT. | UAT | SIRUTA | POPULATIE REZIDENTA* (1 IANUARIE 2020) |
NR. CAZURI NOI TOTAL | NR. CAZURI NOI FARA FOCARE |
Rata incidentei la 1000 de locuitori |
1 | CLUJ-NAPOCA | 54975 | 336540 | 1417 | 1379 | 4.10 |
2 | DEJ | 55008 | 38628 | 66 | 66 | 1.71 |
3 | GHERLA | 55384 | 23219 | 37 | 34 | 1.46 |
4 | TURDA | 55259 | 55946 | 115 | 81 | 1.45 |
5 | CAMPIA TURZII | 55357 | 27600 | 18 | 18 | 0.65 |
6 | HUEDIN | 55446 | 9645 | 28 | 25 | 2.59 |
7 | AGHIRESU | 55473 | 6585 | 19 | 19 | 2.89 |
8 | AITON | 55598 | 1127 | 2 | 2 | 1.77 |
9 | ALUNIS | 55623 | 1212 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | APAHIDA | 55687 | 15228 | 92 | 88 | 5.78 |
11 | ASCHILEU | 55776 | 1485 | 1 | 1 | 0.67 |
12 | BACIU | 55838 | 12874 | 55 | 55 | 4.27 |
13 | BAISOARA | 55918 | 1986 | 8 | 8 | 4.03 |
14 | BELIS | 56014 | 1363 | 4 | 4 | 2.93 |
15 | BOBALNA | 56096 | 1471 | 1 | 1 | 0.68 |
16 | BONTIDA | 56210 | 4862 | 8 | 8 | 1.65 |
17 | BORSA | 56265 | 1351 | 7 | 7 | 5.18 |
18 | BUZA | 56327 | 1188 | 1 | 1 | 0.84 |
19 | CAIANU | 56354 | 2387 | 3 | 3 | 1.26 |
20 | CALARASI | 56425 | 2384 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | CALATELE | 56461 | 2487 | 4 | 4 | 1.61 |
22 | CAMARASU | 56522 | 2702 | 12 | 12 | 4.44 |
23 | CAPUSU MARE | 56568 | 3122 | 3 | 3 | 0.96 |
24 | CASEIU | 56666 | 4805 | 3 | 3 | 0.62 |
25 | CATCAU | 57314 | 2373 | 3 | 3 | 1.26 |
26 | CATINA | 56773 | 1740 | 3 | 3 | 1.72 |
27 | CEANU MARE | 56844 | 3122 | 7 | 7 | 2.24 |
28 | CHINTENI | 56988 | 3816 | 13 | 13 | 3.41 |
29 | CHIUIESTI | 57083 | 2404 | 3 | 3 | 1.25 |
30 | CIUCEA | 57163 | 1541 | 1 | 1 | 0.65 |
31 | CIURILA | 57225 | 1886 | 5 | 0 | 0.00 |
32 | COJOCNA | 57350 | 4289 | 1 | 1 | 0.23 |
33 | CORNESTI | 57449 | 1397 | 1 | 1 | 0.72 |
34 | CUZDRIOARA | 55062 | 3053 | 4 | 4 | 1.31 |
35 | DABACA | 57546 | 1534 | 4 | 3 | 1.96 |
36 | FELEACU | 57582 | 4362 | 21 | 21 | 4.81 |
37 | FIZESU GHERLII | 57644 | 2759 | 2 | 2 | 0.72 |
38 | FLORESTI | 57706 | 45574 | 222 | 222 | 4.87 |
39 | FRATA | 57742 | 3918 | 3 | 3 | 0.77 |
40 | GARBAU | 57948 | 2311 | 9 | 9 | 3.89 |
41 | GEACA | 57831 | 1537 | 3 | 3 | 1.95 |
42 | GILAU | 57902 | 9170 | 38 | 30 | 3.27 |
43 | IARA | 58008 | 3870 | 10 | 10 | 2.58 |
44 | ICLOD | 58142 | 4349 | 17 | 17 | 3.91 |
45 | IZVORU CRISULUI | 58204 | 1496 | 0 | 0 | 0.00 |
46 | JICHISU DE JOS | 55106 | 1200 | 2 | 2 | 1.67 |
47 | JUCU | 58259 | 5006 | 10 | 10 | 2.00 |
48 | LUNA | 58311 | 4645 | 0 | 0 | 0.00 |
49 | MAGURI-RACATAU | 58357 | 2312 | 4 | 4 | 1.73 |
50 | MANASTIRENI | 58393 | 1407 | 4 | 4 | 2.84 |
51 | MARGAU | 58464 | 1706 | 1 | 1 | 0.59 |
52 | MARISEL | 58534 | 1521 | 6 | 6 | 3.94 |
53 | MICA | 55160 | 3668 | 5 | 5 | 1.36 |
54 | MIHAI VITEAZU | 55277 | 5899 | 4 | 4 | 0.68 |
55 | MINTIU GHERLII | 58552 | 3871 | 4 | 4 | 1.03 |
56 | MOCIU | 58623 | 3327 | 21 | 4 | 1.20 |
57 | MOLDOVENESTI | 58721 | 3299 | 2 | 2 | 0.61 |
58 | NEGRENI | 60169 | 2312 | 7 | 7 | 3.03 |
59 | PALATCA | 58794 | 1195 | 0 | 0 | 0.00 |
60 | PANTICEU | 58856 | 1908 | 1 | 1 | 0.52 |
61 | PETRESTII DE JOS | 58918 | 1695 | 8 | 8 | 4.72 |
62 | PLOSCOS | 58990 | 644 | 2 | 2 | 3.11 |
63 | POIENI | 59041 | 4821 | 25 | 25 | 5.19 |
64 | RASCA | 59238 | 1431 | 3 | 3 | 2.10 |
65 | RECEA-CRISTUR | 59130 | 1436 | 0 | 0 | 0.00 |
66 | SACUIEU | 59283 | 1491 | 2 | 2 | 1.34 |
67 | SANCRAIU | 59434 | 1541 | 2 | 2 | 1.30 |
68 | SANDULESTI | 55311 | 2235 | 0 | 0 | 0.00 |
69 | SANMARTIN | 59498 | 1299 | 0 | 0 | 0.00 |
70 | SANPAUL | 59586 | 2265 | 4 | 4 | 1.77 |
71 | SAVADISLA | 59327 | 4132 | 13 | 13 | 3.15 |
72 | SIC | 59416 | 2293 | 15 | 15 | 6.54 |
73 | SUATU | 59657 | 1548 | 3 | 3 | 1.94 |
74 | TAGA | 59826 | 1750 | 1 | 1 | 0.57 |
75 | TRITENII DE JOS | 59693 | 4603 | 4 | 4 | 0.87 |
76 | TURENI | 59764 | 2203 | 4 | 4 | 1.82 |
77 | UNGURAS | 59880 | 2595 | 2 | 2 | 0.77 |
78 | VAD | 59942 | 2198 | 0 | 0 | 0.00 |
79 | VALEA IERII | 60026 | 969 | 0 | 0 | 0.00 |
80 | VIISOARA | 60062 | 5972 | 3 | 3 | 0.50 |
81 | VULTURENI | 60099 | 1480 | 3 | 3 | 2.03 |
TOTAL | 758575 | 2439 | 2326 | 3.07 |
Referitor la situația epidemiologică înregistrată astăzi, 25 ianuarie 2021, la nivelul județului CLUJ, aceasta se prezintă în felul următor:
➡️ În ultimele 24 de ore, 234 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj;
➡️ Total număr de teste 478, din care 231 diagnostic grupe de risc, 125 teste efectuate la cerere și 122 teste rapide. Până în acest moment s-au realizat 341.124 de teste, la nivelul județului Cluj;
➡️ 77 persoane internate în ATI;
➡️ Total vindecați și externați 1.881, din care 1.507 din județul Cluj;
➡️ Total decedați 423, din care 303 din județul Cluj.
Totodată, referitor la activitatea de vaccinare, situația se prezintă ASTFEL:

Comentarii