
După cum v-am obișnuit, odată la 4 zile RefleqtMedia vă prezintă situația cazurilor active de Covid-19 din fiecare localitate deservită de cele 2 spitale municipale – Turda și Câmpia Turzii.
Vom începe, desigur, cu municipiile și – la sugestia domnului doctor, Lehel Csergo, vom include în statistica de astăzi comunele Moldovenești, Iara, Frata, Petreștii de Jos, Valea Ierii și Băișoara.
UAT | Populație rezidentă | rată de incidență | Cazuri active |
Turda | 55257 | 4.9 | 271 |
Câmpia Turzii | 27298 | 6.88 | 188 |
Aiton | 1004 | 6.21 | 6 |
Băișoara | 1993 | 1.01 | 2 |
Călărași |
2364 |
2.10 | 5 |
Ceanu Mare | 3738 | 1.92 | 7 |
Frata | 3930 | 3.57 | 14 |
Iara | 3803 | 1.55 | 6 |
Luna | 4637 | 4.31 | 20 |
Mihai Viteazu | 5756 | 2.37 | 14 |
Moldovenești | 3902 | 0.91 | 4 |
Petreștii de Jos | 1474 | 1.18 | 2 |
Ploscoș | 648 | 6.21 | 4 |
Săndulești | 2090 | 2.24 | 5 |
Tureni | 2143 | 6.81 | 15 |
Tritenii de Jos | 4550 | 4.56 | 21 |
Valea Ierii | 918 | 2.06 | 2 |
Viișoara | 5980 | 7.54 | 45 |
După cum vedeți din tabelul de mai sus, cele mai grave situații se înregistrează la Turda, Câmpia Turzii și Viișoara.
De altfel, comuna Viișoara este foarte aproape de a fi carantinate, din pricina creșterii alarmante și fulminante a numărului de cazuri active. Dacă se va trece de o rată de incidență de 8 cazuri / 1000 de locuitori, cu siguranță că se va propune intrarea în carantină a comunei Viișoara.