
Instituția Prefectului județului Mureș a dat publicității un comunicat de presă prin care mai multe localități din județ au depășit limita de 1.5 infectări la mia de locuitori, pe ultimele 14 zile.
„
Având în vedere modificarea ratei de incidență a cazurilor de coronavirus în ultimele 14 zile în localitățile din județul Mureș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mureș a adoptat astăzi, 23 octombrie 2020, Hotărârea nr. 35 cu următorul cuprins:
“Art. 1 Începând cu data de 24 octombrie 2020, vor fi puse în aplicare măsurile stabilite prin H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin raportare la rata de incidență cumulată a fiecărei localități, potrivit anexei parte integrantă din prezenta hotărâre, anexă care va fi actualizată în funcție de evoluția ratei de incidență la nivelul fiecărei unități administrativ – teritoriale.
Art. 2 De aducerea prezentei hotărâri la cunoştinţa membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Mureş și Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență răspunde Serviciul de monitorizare a instituţiilor publice şi situaţii de urgenţă din cadrul Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş.”
Modificările ratei de incidență, așa cum au fost transmise de către Direcția de Sănătate Publică Mureș, vizează trecerea localității Păsăreni în categoria de peste 3/1.000 locuitori în ultimele 14 zile și a localităților Bichiș, Chețani și Ernei în categoria de incidență de peste 1,5/1.000 locuitori și până la 3/1.000 locuitori.
Hotărârea CJSU poate fi consultată pe site-ul oficial al Instituției Prefectului, la adresa: https://ms.prefectura.mai.gov.ro/coronavirus/
Situația ratei de incidență la 1000 locuitori la nivelul unităților administrativ – teritoriale din județul Mureș
Rata de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile la 1000 locuitori | Localitatea | Perioada de aplicare a măsurilor din H.G. nr. 856/2020 |
mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori | Târnăveni, Sovata, Sărmaşu, Sângeorgiu de Pădure, Acăţari, Adămuş, Albeşti, Apold, Bahnea, Batoş, Băgaciu, Bălăuşeri, Bereni, Breaza, Brâncoveneşti, Ceuaşu de Câmpie, Chibed, Chiheru de Jos, Coroisânmărtin, Crăieşti, Daneş, Deda, Fărăgău, Fântânele, Găleşti, Găneşti, Ghindari, Gorneşti, Gurghiu, Hodac, Hodoşa, Ibăneşti, Iclănzel, Lunca Bradului, Măgherani, Mădăraş, Mica, Nadeş, Neaua, Papiu Ilarian, Petelea, Pogăceaua, Răstoliţa, Ruşii Munţi, Saschiz, Sânger, Sânpaul, Sărăţeni, Stânceni, Suplac, Suseni, Şăulia, Tăureni, Valea Largă, Vărgata, Vătava, Viişoara, Vânători, Zagăr | |
mai mare de 1,5/1000 locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori | Reghin | 23.10-05.11.2020 |
Sighișoara | 22.10-04.11.2020 | |
Iernut | 20.10-02.11.2020 | |
Miercurea Nirajului | 22.10-04.11.2020 | |
Aluniș | 20.10-02.11.2020 | |
Atintiș | 20.10-02.11.2020 | |
Băla | 20.10-02.11.2020 | |
Band | 20.10-02.11.2020 | |
Beica de Jos | 23.10-05.11.2020 | |
Bichiș | 24.10-06.11.2020 | |
Bogata | 23.10-05.11.2020 | |
Chețani | 24.10-06.11.2020 | |
Crăciunești | 22.10-04.11.2020 | |
Cucerdea | 20.10-02.11.2020 | |
Cuci | 20.10-02.11.2020 | |
Eremitu | 20.10-02.11.2020 | |
Ernei | 24.10-06.11.2020 | |
Gheorghe Doja | 22.10-04.11.2020 | |
Glodeni | 23.10-05.11.2020 | |
Grebenișu de Câmpie | 22.10-04.11.2020 | |
Ideciu de Jos | 22.10-04.11.2020 | |
Lunca | 20.10-02.11.2020 | |
Miheșu de Câmpie | 23.10-05.11.2020 | |
Ogra | 20.10-02.11.2020 | |
Pănet | 23.10-05.11.2020 | |
Râciu | 20.10-02.11.2020 | |
Sânpetru de Câmpie | 23.10-05.11.2020 | |
Șincai | 23.10-05.11.2020 | |
Solovastru | 23.10-05.11.2020 | |
Vețca | 23.10-05.11.2020 | |
Voivodeni | 20.10-02.11.2020 | |
Zau de Câmpie | 20.10-02.11.2020 | |
mai mare de 3/1000 locuitori | Târgu Mureș | 20.10-02.11.2020 |
Luduș | 23.10-05.11.2020 | |
Ungheni | 20.10-02.11.2020 | |
Corunca | 22.10-04.11.2020 | |
Cozma | 20.10-02.11.2020 | |
Cristești | 20.10-02.11.2020 | |
Livezeni | 22.10-04.11.2020 | |
Păsăreni | 24.10-06.11.2020 | |
Sâncraiu de Mureș | 20.10-02.11.2020 | |
Sângeorgiu de Mureș | 20.10-02.11.2020 | |
Sântana de Mureș | 20.10-02.11.2020 |
Mențiune: Anexa la Hotărârea nr. 35/23.10.2020 a fost coroborată cu anexele
Hotărârilor nr. 29/ 19.10.2020, 31/21.10.2020 și 33/22.10.2020.”, se arată în comunicatul remis de prefectură.
Contactat de RefleqtMedia, proaspătul-reînvestit primar al comunei Chețani, Emil Florin Mocan, ne-a confirmat faptul că 4 cetățeni ai comunei sunt infectați cu Sars-Cov-2.
„Da, avem 4 cetățeni. 3 din Chețani și 1 din Grindeni”, a confirmat Mocan.
